关于公布遵义市补充耕地质量验收市级专家库拟入库名单的公示
根据《贵州省补充耕地质量验收细则(试行)》要求,为做好我市补充耕地质量验收工作,提升补充耕地质量鉴定的专业性与科学性,我市组织开展了2026年度市级专家库征集工作,经个人申报、资格初审、专项培训、集中考试等程序,确定58位专家拟入选补充耕地质量验收市级专家库(第一批),现予以公示(详见附件)。
遵义市农业农村局
2026年4月2日
遵义市补充耕地质量验收市级专家库入库专家名单
| 编号 | 姓名 | 单位 | 专业 | 职称 | |||||||
| ZYBCGDSJK-10001 | 周开芳 | 遵义市农业农村局 | 土壤肥料 | 农技推广研究员 | |||||||
| ZYBCGDSJK-10002 | 邵代兴 | 遵义市农业农村局 | 土壤肥料 | 高级农艺师 | |||||||
| ZYBCGDSJK-10003 | 罗元琼 | 遵义市农业农村局 | 土壤与农业化学 | 高级农艺师 | |||||||
| ZYBCGDSJK-10004 | 张晓敏 | 遵义市农村发展服务中心 | 土壤学 | 高级农艺师 | |||||||
| ZYBCGDSJK-10005 | 苟世新 | 遵义市农村发展服务中心 | 农艺 | 高级农艺师 | |||||||
| ZYBCGDSJK-10006 | 蔡 希 | 贵州省地矿局106地质大队 | 水工环地质 | 工程师 | |||||||
| ZYBCGDSJK-10007 | 曾明松 | 贵州省地矿局106地质大队 | 水工环地质 | 高级工程师 | |||||||
| ZYBCGDSJK-10008 | 吴祥云 | 贵州省地矿局106地质大队 | 工程造价 | 高级工程师 | |||||||
| ZYBCGDSJK-10009 | 周 勇 | 贵州省地矿局106地质大队 | 地质测绘 | 正高级工程师 | |||||||
| ZYBCGDSJK-10010 | 李一夫 | 贵州省地矿局106地质大队 | 化学 | 高级工程师 | |||||||
| ZYBCGDSJK-10011 | 文加波 | 贵州省地矿局106地质大队 | 化学 | 高级工程师 | |||||||
| ZYBCGDSJK-10012 | 谢配红 | 贵州省地矿局106地质大队 | 生态修复 | 正高级工程师 | |||||||
| ZYBCGDSJK-10013 | 辜文军 | 贵州省地矿局106地质大队 | 地质测绘 | 工程师 | |||||||
| ZYBCGDSJK-10014 | 李胜丰 | 贵州省地矿局106地质大队 | 测绘工程 | 高级工程师 | |||||||
| ZYBCGDSJK-10015 | 梁瑞永 | 贵州省地矿局106地质大队 | 工业分析 | 高级工程师 | |||||||
| ZYBCGDSJK-10016 | 王 林 | 贵州省地矿局106地质大队 | 地质 | 高级工程师 | |||||||
| ZYBCGDSJK-10017 | 江攀和 | 贵州省地矿局106地质大队 | 水工环地质 | 高级工程师 | |||||||
| ZYBCGDSJK-10018 | 谢靖斌 | 贵州省地矿局106地质大队 | 工程造价 | 高级工程师 | |||||||
| ZYBCGDSJK-10019 | 王江波 | 贵州省地矿局106地质大队 | 水工环地质 | 高级工程师 | |||||||
| ZYBCGDSJK-10020 | 聂 坤 | 贵州省地矿局106地质大队 | 水工环地质 | 高级工程师 | |||||||
| ZYBCGDSJK-10021 | 刘潇逊 | 贵州省地矿局106地质大队 | 地质测绘 | 高级工程师 | |||||||
| ZYBCGDSJK-10022 | 江 波 | 贵州省地矿局106地质大队 | 测绘工程 | 高级工程师 | |||||||
| ZYBCGDSJK-10023 | 赵昌伟 | 贵州省地矿局106地质大队 | 土地资源管理 | 工程师 | |||||||
| ZYBCGDSJK-10024 | 吴 虹 | 贵州省地矿局106地质大队 | 水工环地质 | 正高级工程师 | |||||||
| ZYBCGDSJK-10025 | 徐荣均 | 贵州省地矿局106地质大队 | 测绘工程 | 高级工程师 | |||||||
| ZYBCGDSJK-10026 | 孔鹏飞 | 贵州省地矿局106地质大队 | 化探 | 高级工程师 | |||||||
| ZYBCGDSJK-10027 | 赵 雷 | 贵州省地矿局102地质大队 | 测绘 | 高级工程师 | |||||||
| ZYBCGDSJK-10028 | 张会松 | 贵州省地矿局102地质大队 | 测绘 | 高级工程师 | |||||||
| ZYBCGDSJK-10029 | 杨芝辉 | 贵州省地矿局102地质大队 | 测绘 | 高级工程师 | |||||||
| ZYBCGDSJK-10030 | 郭 宇 | 贵州省地矿局102地质大队 | 地球化学 | 高级工程师 | |||||||
| ZYBCGDSJK-10031 | 龙宣霖 | 贵州省地矿局102地质大队 | 地球化学 | 高级工程师 | |||||||
| ZYBCGDSJK-10032 | 喻劲松 | 贵州黔鸿诚建筑工程有限公司 | 水利水电工程 | 高级工程师 | |||||||
| ZYBCGDSJK-10033 | 秦永念 | 贵州黔鸿诚建筑工程有限公司 | 水利水电工程 | 高级工程师 | |||||||
| ZYBCGDSJK-10034 | 杨 洪 | 贵州黔鸿诚建筑工程有限公司 | 水文地质和工程地质 | 高级工程师 | |||||||
| ZYBCGDSJK-10035 | 王世松 | 贵州黔鸿诚建筑工程有限公司 | 工程管理 | 高级工程师 | |||||||
| ZYBCGDSJK-10036 | 龙明科 | 遵义市水利水电勘测设计研究院有限责任公司 | 水利水电工程地质 | 高级工程师 | |||||||
| ZYBCGDSJK-10037 | 贺宏涛 | 遵义市水利水电勘测设计研究院有限责任公司 | 水利水电工程地质 | 高级工程师 | |||||||
| ZYBCGDSJK-10038 | 黄子文 | 遵义市水利水电勘测设计研究院有限责任公司 | 水利水电工程地质 | 高级工程师 | |||||||
| ZYBCGDSJK-10039 | 张永生 | 遵义市水利水电勘测设计研究院有限责任公司 | 地质工程 | 高级工程师 | |||||||
| ZYBCGDSJK-10040 | 李佩佩 | 遵义市水利水电勘测设计研究院有限责任公司 | 水利水电工程地质 | 高级工程师 | |||||||
| ZYBCGDSJK-10041 | 罗 超 | 遵义市水利水电勘测设计研究院有限责任公司 | 地质工程 | 高级工程师 | |||||||
| ZYBCGDSJK-10042 | 简红波 | 遵义市水利水电勘测设计研究院有限责任公司 | 水利水电工程地质 | 高级工程师 | |||||||
| ZYBCGDSJK-10043 | 杨先文 | 遵义市水利水电勘测设计研究院有限责任公司 | 水利水电工程 | 高级工程师 | |||||||
| ZYBCGDSJK-10044 | 宋具兰 | 遵义市自然调查与国土空间规划研究院 | 土地资源管理 | 高级工程师 | |||||||
| ZYBCGDSJK-10045 | 黄小镜 | 遵义市水利水电勘测设计研究院有限责任公司 | 水利水电工程 | 正高级工程师 | |||||||
| ZYBCGDSJK-10046 | 杨凤飞 | 遵义职业技术学院 | 农学 | 副教授 | |||||||
| ZYBCGDSJK-10047 | 冯 龙 | 务川自治县农业农村局 | 农业资源与环境 | 农艺师 | |||||||
| ZYBCGDSJK-10048 | 陶学进 | 务川自治县农业农村局 | 植物保护 | 高级农艺师 | |||||||
| ZYBCGDSJK-10049 | 方六平 | 赤水市农业农村局 | 农学 | 农艺师 | |||||||
| ZYBCGDSJK-10050 | 陈长辉 | 赤水市农业农村局 | 水利水电工程 | 高级工程师 | |||||||
| ZYBCGDSJK-10051 | 袁德勤 | 赤水市农业农村局 | 土壤肥料 | 农艺师 | |||||||
| ZYBCGDSJK-10052 | 许小玲 | 赤水市国土整治中心 | 土地资源管理 | 高级工程师 | |||||||
| ZYBCGDSJK-10053 | 令狐丹丹 | 新浦新区农林水务局 | 农业资源与环境 | 高级农艺师 | |||||||
| ZYBCGDSJK-10054 | 范 卉 | 新浦新区农林水务局 | 土壤肥料 | 农艺师 | |||||||
| ZYBCGDSJK-10055 | 刘志超 | 遵义市自然资源局 | 土地资源管理 | 高级工程师 | |||||||
| ZYBCGDSJK-10056 | 何长江 | 遵义市住建局 | 水文与水资源 | 工程师 | |||||||
| ZYBCGDSJK-10057 | 曾其永 | 贵州科迪环境工程有限公司 | 土地资源管理 | 高级工程师 | |||||||
| ZYBCGDSJK-10058 | 余 环 | 贵州三深测绘有限公司 | 土地资源管理 | 高级工程师 | |||||||
扫一扫在手机打开当前页面









