2025年市本级东西部协作资金项目计划公告
| 序号 | 项目名称 | 资金(万元) | 申报单位 |
| 合计(54) | 6870 | ||
| 1 | “百里茶香”乡村振兴特色带项目 | 1000 | 湄潭县 |
| 2 | 务川县涪洋镇生态食品药品产业园中药产业发展项目 | 500 | 务川县 |
| 3 | 正安县现代山地特色高效农业示范区基础设施建设项目(菜蓝子基地) | 500 | 正安县 |
| 4 | 正安县瑞濠街道易地扶贫搬迁安置点党建引领社区治理示范点建设项目 | 100 | 正安县 |
| 5 | 遵义市水溶肥提质增效试验项目 | 30 | 遵义市农业科学研究院 |
| 6 | 遵义市湄潭县珠遵合作优质水稻生产示范基地建设 | 24 | 遵义市农业农村局 |
| 7 | 遵义市绿色生态品牌建设与推广项目 | 40 | 遵义市商务局 |
| 8 | 遵义市电子商务集聚区品牌建设与推广 | 80 | 遵义市商务局 |
| 9 | 珠海企业走进遵义帮扶企业交流活动(遵义活动) | 40 | 遵义市商务局 |
| 10 | 遵义市数商兴农庆丰收消费季活动 | 50 | 遵义市商务局 |
| 11 | 遵义市珠遵合作科技成果转化示范基地建设 | 101.72 | 遵义市农业科学研究院 |
| 12 | 遵义特色优质农产品展示展销、产销对接活动 | 40 | 珠海市商务局 |
| 13 | 珠遵协作特色展示展销 | 160 | 珠海格力集团有限公司 |
| 14 | “珠遵新茶饮”品牌营销项目 | 130 | 珠海传媒集团有限责任公司 |
| 15 | 贵州新茶饮茶原料茶团体标准 | 20 | 珠海市农控集团 |
| 16 | 粤黔协作·遵品出山——消费帮扶双线赋能 | 125 | 珠海市农控集团 |
| 17 | 遵义农产品品质提升项目 | 40 | 珠海市农控集团 |
| 18 | 打造全国新茶饮供应链中心 | 290 | 珠海市农控集团 |
| 19 | 遵义新茶饮产业招商及参展推广项目 | 50 | 珠海市农控集团 |
| 20 | 遵义市本级劳务协作项目 | 149.25 | 遵义市人力资源和社会保障局 |
| 21 | 遵义市非脱贫县(区、市)农村劳动力及脱贫劳动力培训就业和相关协作项目补助 | 950.75 | 遵义市人力资源和社会保障局 |
| 22 | “职”向未来珠海遵义中职学校联合培养学生 | 62 | 珠海市教育局 |
| 23 | 珠海在遵义开展技工教育合作 | 560 | 珠海市人力资源和社会保障局 |
| 24 | 珠海英才服务行 | 20 | 珠海市人力资源和社会保障局 |
| 25 | 开展劳务协作对接 | 56 | 珠海市人力资源和社会保障局 |
| 26 | 合作开展技能提升和业务培训项目 | 200 | 珠海市人力资源和社会保障局 |
| 27 | 珠遵劳动力转移就业工作 | 150 | 珠海市珠光集团控股有限公司 |
| 28 | 遵义市“职向未来” 职业教育水平提升项目 | 67.5 | 遵义市教育体育局 |
| 29 | 遵义市第二期“珠-遵”护理快车精准帮扶项目 | 30 | 遵义市卫生健康局 |
| 30 | 遵义市医务人员赴珠海进修项目 | 195 | 遵义市卫生健康局 |
| 31 | 遵义市乡村医生培训项目 | 252 | 遵义市卫生健康局 |
| 32 | 遵义市县、乡镇安宁疗护建设项目 | 50 | 遵义市卫生健康局 |
| 33 | 遵义市残疾人电商人才培训 | 43.2 | 遵义市残疾人联合会 |
| 34 | 珠海市对口遵义市全媒体宣传展示项目 | 50 | 中共遵义市委宣传部 |
| 35 | 遵义市儿童友好社区建设 | 40 | 遵义市妇女联合会 |
| 36 | 珠海结对学校教育数字化协作联盟 | 150 | 珠海市教育局 |
| 37 | “结对协作 珠遵情深”专题宣传活动 | 125 | 中共珠海市委宣传部 |
| 38 | 电商赋能珠遵协作·助力黔货出山 | 40 | 珠海市商务局 |
| 39 | 珠遵协作——山海知音 文化艺术交流活动 | 25 | 珠海市文化广电旅游体育局 |
| 40 | 遵义市“金种子”跟岗交流项目 | 91.8 | 遵义市教育体育局 |
| 41 | 遵义市“领航未来” 珠遵教育干部交流培训活动 | 15.75 | 遵义市教育体育局 |
| 42 | 遵义市医疗系统干部交流培训班 | 12.6 | 遵义市卫生健康局 |
| 43 | 遵义市新茶饮审评师培训 | 11.2 | 遵义市农业农村局 |
| 44 | 遵义市茶叶加工技术培训 | 16.8 | 遵义市农业农村局 |
| 45 | 遵义市县、乡、村三级“四在农家•和美乡村”建设干部队伍能力提升培训 | 19.25 | 遵义市农业农村局 |
| 46 | 遵义市市、县两级“四在农家•和美乡村”建设干部队伍能力提升培训 | 18.9 | 遵义市农业农村局 |
| 47 | 遵义市农业科技干部能力提升专题项目 | 15.75 | 遵义市农业农村局 |
| 48 | 遵义市新质生产力和新经济发展专题培训班 | 19.25 | 中共遵义市委组织部 |
| 49 | 遵义市新型工业化专题培训班 | 19.25 | 中共遵义市委组织部 |
| 50 | 遵义市新型城镇化暨项目谋划和建设管理专题培训班 | 19.25 | 中共遵义市委组织部 |
| 51 | 遵义市东西部协作党员干部发展能力提升培训班 | 19.25 | 中共遵义市直属机关工作委员会 |
| 52 | 遵义市数字赋能推动消费高质量发展培训班 | 19.53 | 遵义市商务局 |
| 53 | 遵义市“强双基·赋她能”乡村振兴巾帼领头雁培训 | 19.25 | 遵义市妇女联合会 |
| 54 | 遵义市遵义医药高等专科学校医学教育管理和教学人才履职能力提升培训项目 | 15.75 | 遵义医药高等专科学校 |
单位:万元
扫一扫在手机打开当前页面









