遵义市无公害农产品明细
(97家企业、合作社,142个产品) | |||||||||||||
序号 | 县(区) | 产品种类 | 产品名称 | 企业、合作社 | 法人代表 | 法人电话 | 申请人地址 | 生产 规模 | 生产规模单位 | 年产量(吨) | 产地证书编号 | 认定产地地址 | 原产品证书 编号 |
1 | 播州区 | 蔬菜类 | 大白菜 | 贵州金黔地生态农业有限公司 | 廖兴勤 | 13158112020 | 贵州省播州区南白镇民主村中心组 | 4 | 公顷 | 640 | WNCR-GZ14-00237 | 贵州省遵义市播州区南白镇民主村 | WGH-15-07358 |
2 | 播州区 | 蔬菜类 | 西葫芦 | 贵州金黔地生态农业有限公司 | 廖兴勤 | 13158112020 | 贵州省播州区南白镇民主村中心组 | 1.5 | 公顷 | 100 | WNCR-GZ14-00237 | 贵州省遵义市播州区南白镇民主村 | WGH-15-07357 |
3 | 播州区 | 蔬菜类 | 大白菜 | 播州区益大家家庭农场 | 舒健 | 13765964878 | 贵州省播州区南白镇民主村村委会 | 2 | 公顷 | 320 | WNCR-GZ14-00238 | 贵州省遵义市播州区南白镇民主村 | WGH-15-09122 |
4 | 播州区 | 蔬菜类 | 黄瓜 | 播州区益大家家庭农场 | 舒健 | 13765964878 | 贵州省播州区南白镇民主村村委会 | 2 | 公顷 | 210 | WNCR-GZ14-00238 | 贵州省遵义市播州区南白镇民主村 | WGH-15-09121 |
5 | 桐梓县 | 蔬菜类 | 马铃薯 | 桐梓县苗岭农副产品开发专业合作社 | 宋文全 | 13511896966 | 桐梓县马鬃乡龙台村 | 26.6 | 公顷 | 640 | WNCR-GZ14-00232 | 贵州省遵义市桐梓县马鬃乡龙台村 | WGH-15-13460 |
6 | 桐梓县 | 蔬菜类 | 甜椒 | 桐梓县小水乡富农蔬菜种植专业合作社 | 王良伟 | 13765221568 | 桐梓县小水乡 | 13.33 | 公顷 | 400 | WNCR-GZ14-00233 | 贵州省遵义市桐梓县小水乡田上村 | WGH-15-13461 |
7 | 桐梓县 | 蔬菜类 | 苦瓜 | 桐梓县小水乡富农蔬菜种植专业合作社 | 王良伟 | 13765221568 | 桐梓县小水乡 | 3.67 | 公顷 | 154 | WNCR-GZ14-00233 | 贵州省遵义市桐梓县小水乡田上村 | WGH-15-13463 |
8 | 桐梓县 | 蔬菜类 | 番茄 | 桐梓县小水乡富农蔬菜种植专业合作社 | 王良伟 | 13765221568 | 桐梓县小水乡 | 20 | 公顷 | 900 | WNCR-GZ14-00233 | 贵州省遵义市桐梓县小水乡田上村 | WGH-15-13462 |
9 | 桐梓县 | 蔬菜类 | 茄子 | 桐梓县小水乡富农蔬菜种植专业合作社 | 王良伟 | 13765221568 | 桐梓县小水乡 | 12 | 公顷 | 225 | WNCR-GZ14-00233 | 贵州省遵义市桐梓县小水乡田上村 | WGH-15-13464 |
10 | 桐梓县 | 蔬菜类 | 豇豆 | 桐梓县小水乡富农蔬菜种植专业合作社 | 王良伟 | 13765221568 | 桐梓县小水乡 | 16.67 | 公顷 | 250 | WNCR-GZ14-00233 | 贵州省遵义市桐梓县小水乡田上村 | WGH-15-13465 |
11 | 余庆县 | 蔬菜类 | 葱 | 余庆县农家人绿色食品开发有限公司 | 罗兴贵 | 13985268887 | 余庆县龙溪镇工业区 | 10 | 公顷 | 112.5 | WNCR-GZ14-00300 | 贵州省遵义市余庆县龙溪镇田坝村 | WGH-15-13483 |
12 | 余庆县 | 蔬菜类 | 芫荽 | 余庆县农家人绿色食品开发有限公司 | 罗兴贵 | 13985268887 | 余庆县龙溪镇工业区 | 10 | 公顷 | 75 | WNCR-GZ14-00300 | 贵州省遵义市余庆县龙溪镇田坝村 | WGH-15-13486 |
13 | 余庆县 | 蔬菜类 | 萝卜 | 余庆县农家人绿色食品开发有限公司 | 罗兴贵 | 13985268887 | 余庆县龙溪镇工业区 | 30 | 公顷 | 1800 | WNCR-GZ14-00300 | 贵州省遵义市余庆县龙溪镇田坝村 | WGH-15-13487 |
14 | 余庆县 | 蔬菜类 | 大白菜 | 余庆县农家人绿色食品开发有限公司 | 罗兴贵 | 13985268887 | 余庆县龙溪镇工业区 | 40 | 公顷 | 2100 | WNCR-GZ14-00300 | 贵州省遵义市余庆县龙溪镇田坝村 | WGH-15-13484 |
15 | 余庆县 | 蔬菜类 | 马铃薯 | 余庆县农家人绿色食品开发有限公司 | 罗兴贵 | 13985268887 | 余庆县龙溪镇工业区 | 60 | 公顷 | 900 | WNCR-GZ14-00300 | 贵州省遵义市余庆县龙溪镇田坝村 | WGH-15-13480 |
16 | 余庆县 | 蔬菜类 | 叶用莴苣 | 余庆县农家人绿色食品开发有限公司 | 罗兴贵 | 13985268887 | 余庆县龙溪镇工业区 | 15 | 公顷 | 225 | WNCR-GZ14-00300 | 贵州省遵义市余庆县龙溪镇田坝村 | WGH-15-13482 |
17 | 余庆县 | 蔬菜类 | 结球甘蓝 | 余庆县农家人绿色食品开发有限公司 | 罗兴贵 | 13985268887 | 余庆县龙溪镇工业区 | 35 | 公顷 | 1050 | WNCR-GZ14-00300 | 贵州省遵义市余庆县龙溪镇田坝村 | WGH-15-13485 |
18 | 余庆县 | 蔬菜类 | 莴笋 | 余庆县农家人绿色食品开发有限公司 | 罗兴贵 | 13985268887 | 余庆县龙溪镇工业区 | 10 | 公顷 | 225 | WNCR-GZ14-00300 | 贵州省遵义市余庆县龙溪镇田坝村 | WGH-15-13481 |
19 | 汇川区 | 蔬菜类 | 普通白菜 | 贵州万盛源农牧科技发展有限公司 | 向旭梅 | 15120178888 | 贵州省遵义市汇川区团泽镇凤山组 | 7.3 | 公顷 | 158 | WNCR-GZ15-00051 | 贵州省遵义市汇川区团泽镇上坪村 | WGH-15-13429 |
20 | 汇川区 | 蔬菜类 | 番茄 | 贵州万盛源农牧科技发展有限公司 | 向旭梅 | 15120178888 | 贵州省遵义市汇川区团泽镇凤山组 | 4.6 | 公顷 | 158 | WNCR-GZ15-00051 | 贵州省遵义市汇川区团泽镇上坪村 | WGH-15-13430 |
21 | 绥阳县 | 蔬菜类 | 辣椒 | 绥阳县雅泉小康农业专业合作社 | 冯登跃 | 13984245078 | 贵州省遵义市绥阳县洋川镇雅泉村 | 6.6 | 公顷 | 283 | WNCR-GZ15-00052 | 贵州省遵义市绥阳县洋川镇雅泉村 | WGH-16-09705 |
22 | 绥阳县 | 蔬菜类 | 结球甘蓝 | 绥阳县雅泉小康农业专业合作社 | 冯登跃 | 13984245078 | 贵州省遵义市绥阳县洋川镇雅泉村 | 3.7 | 公顷 | 188.7 | WNCR-GZ15-00052 | 贵州省遵义市绥阳县洋川镇雅泉村 | WGH-16-09703 |
23 | 绥阳县 | 蔬菜类 | 西葫芦 | 绥阳县雅泉小康农业专业合作社 | 冯登跃 | 13984245078 | 贵州省遵义市绥阳县洋川镇雅泉村 | 0.6 | 公顷 | 5.2 | WNCR-GZ15-00052 | 贵州省遵义市绥阳县洋川镇雅泉村 | WGH-16-09702 |
24 | 绥阳县 | 蔬菜类 | 大白菜 | 绥阳县雅泉小康农业专业合作社 | 冯登跃 | 13984245078 | 贵州省遵义市绥阳县洋川镇雅泉村 | 4 | 公顷 | 160 | WNCR-GZ15-00052 | 贵州省遵义市绥阳县洋川镇雅泉村 | WGH-16-09704 |
25 | 凤冈县 | 蔬菜类 | M魔芋 | 凤冈县和实种养殖农民专业合作社 | 朱俊柘 | 18586725710 | 贵州省遵义市凤冈县永安镇崇新村 | 68 | 公顷 | 2010 | WNCR-GZ15-00849 | 贵州省遵义市凤冈县永安镇崇新、龙山、新建村 | WGH-16-11389 |
26 | 湄潭县 | 粮食类 | D大米 | 贵州黔北粮仓米业有限公司 | 王旭辉 | 18286227858 | 贵州省遵义市湄潭县永兴镇德隆村 | 1333 | 公顷 | 7000 | WNCR-GZ15-00857 | 贵州省遵义市湄潭县永兴镇德隆村、桐梓园村、永兴桥村、共和村、马义村、届溪村;湄江镇回龙村、核桃坝村、金花村、东南村;天城镇天城村、皂角桥村;兴隆镇龙凤村、大庙场村、庙塘坝村 | WGH-16-13021 |
27 | 正安县 | 粮食类 | D稻谷 | 贵州碧峰生态农业发展有限公司 | 杜连红 | 13500370637 | 贵州省遵义市正安县碧峰乡街上 | 120 | 公顷 | 900 | WNCR-GZ15-01359 | 贵州省遵义市正安县碧峰乡平安、洪泉村 | WGH-16-07304 |
28 | 凤冈县 | 粮食类 | D大米 | 凤冈县宏发米业有限公司 | 夏可刚 | 13985216646 | 贵州省遵义市凤冈县龙泉镇三坝工业园区 | 939.8 | 公顷 | 3665.22 | WNCR-GZ15-01138 | 贵州省遵义市凤冈县琊川镇琊川、茅台、大兴、朝阳、文昌、余粮村 | WGH-16-08016 |
29 | 汇川区 | 果品类 | L梨 | 遵义市琴梨鸡公山种植专业合作社 | 黄文强 | 13595220809 | 贵州省遵义市汇川区团泽镇三联村 | 200 | 公顷 | 150 | WNCR-GZ15-01413 | 贵州省遵义市汇川区团泽镇三联村 | WGH-16-09952 |
30 | 汇川区 | 果品类 | X西瓜 | 遵义力禾农业有限公司 | 张朝雨 | 15085014580 | 贵州省遵义市汇川区泗渡镇观坝村 | 40 | 公顷 | 6000 | WNCR-GZ15-01411 | 贵州省遵义市汇川区泗渡镇观坝村 | WGH-16-12474 |
31 | 播州区 | 蔬菜类 | H黄瓜 | 贵州金黔地生态农业有限公司 | 廖兴琴 | 13158112020 | 贵州省遵义市播州区南白镇民主村 | 30 | 公顷 | 2000 | WNCR-GZ15-01375 | 贵州省遵义市播州区南白镇民主村 | WGH-16-13040 |
32 | 播州区 | 蔬菜类 | P普通白菜 | 贵州金黔地生态农业有限公司 | 廖兴琴 | 13158112020 | 贵州省遵义市播州区南白镇民主村 | 40 | 公顷 | 2000 | WNCR-GZ15-01375 | 贵州省遵义市播州区南白镇民主村 | WGH-16-13041 |
33 | 播州区 | 蔬菜类 | M南瓜 | 贵州金黔地生态农业有限公司 | 廖兴琴 | 13158112020 | 贵州省遵义市播州区南白镇民主村 | 30 | 公顷 | 1800 | WNCR-GZ15-01375 | 贵州省遵义市播州区南白镇民主村 | WGH-16-13039 |
34 | 凤冈县 | 食用菌类 | F茯苓 | 凤冈县富源茯苓有限责任公司 | 张灿书 | 13595219773 | 贵州省遵义市凤冈县琊川镇工业园 | 70 | 公顷 | 3600 | WNCR-GZ15-01852 | 贵州省遵义市凤冈县琊川镇茅台村 | WGH-16-11391 |
35 | 播州区 | 蔬菜类 | L辣椒 | 播州区保林辣椒种植专业合作社 | 李焕章 | 14785999146 | 贵州省遵义市播州区龙坑镇梳池村 | 1000 | 公顷 | 21500 | WNCR-GZ15-00909 | 贵州省遵义市播州区石板镇乐意村 | WGH-16-12998 |
36 | 习水县 | 果品类 | P葡萄 | 习水县隆兴明珠葡萄农民专业合作社 | 钟承权 | 13765266791 | 贵州省遵义市习水县隆兴镇街上 | 667 | 公顷 | 15000 | WNCR-GZ15-01417 | 贵州省遵义市习水县隆兴镇淋滩村、滨江村、陶罐村、新光村、永胜村、居委会、龙溪村、柑甜村 | WGH-16-09853 |
37 | 凤冈县 | 茶叶类 | L绿茶 | 贵州古之源科技茶业有限公司 | 王添华 | 13608508680 | 贵州省遵义市凤冈县进化镇临江村新村组 | 160 | 公顷 | 18 | WNCR-GZ15-01066 | 贵州省遵义市凤冈县进化镇临江村 | WGH-16-11419 |
38 | 凤冈县 | 茶叶类 | H红茶 | 贵州古之源科技茶业有限公司 | 王添华 | 13608508680 | 贵州省遵义市凤冈县进化镇临江村新村组 | 160 | 公顷 | 8 | WNCR-GZ15-01066 | 贵州省遵义市凤冈县进化镇临江村 | WGH-16-11420 |
39 | 凤冈县 | 茶叶类 | L绿茶 | 贵州省凤冈县蜀黔茶业有限公司 | 罗鹏飞 | 13550364366 | 贵州省遵义市凤冈县永和镇鱼塘村 | 160 | 公顷 | 8 | WNCR-GZ15-00453 | 贵州省遵义市凤冈县永和镇鱼塘村 | WGH-16-11409 |
40 | 凤冈县 | 茶叶类 | H红茶 | 贵州省凤冈县田坝魅力黔茶有限公司 | 钟坚 | 13360838099 | 贵州省遵义市凤冈县永安镇田坝村兴隆林场 | 30 | 公顷 | 95 | WNCR-GZ15-00452 | 贵州省遵义市凤冈县永安镇田坝村 | WGH-16-11410 |
41 | 凤冈县 | 茶叶类 | L绿茶 | 贵州省凤冈县田坝魅力黔茶有限公司 | 钟坚 | 13360838099 | 贵州省遵义市凤冈县永安镇田坝村兴隆林场 | 50 | 公顷 | 72 | WNCR-GZ15-00452 | 贵州省遵义市凤冈县永安镇田坝村 | WGH-16-11411 |
42 | 凤冈县 | 茶叶类 | L绿茶 | 贵州省凤冈县绿池河茶旅有限公司 | 倪志宏 | 13595289828 | 贵州省遵义市凤冈县石径乡青滩村青滩组 | 520 | 公顷 | 12 | WNCR-GZ15-00455 | 贵州省遵义市凤冈县石径乡青滩村 | WGH-16-11396 |
43 | 凤冈县 | 茶叶类 | L绿茶 | 凤冈县兴源茶叶种植农民专业合作社 | 刘茂生 | 15285204625 | 贵州省遵义市凤冈县蜂岩镇一品泉社区新街组北街 | 286 | 公顷 | 7 | WNCR-GZ15-01058 | 贵州省遵义市凤冈县蜂岩镇一品泉社区 | WGH-16-11401 |
44 | 汇川区 | 蔬菜类 | M南瓜 | 遵义市凤馨园果蔬专业合作社 | 李元贵 | 18786980338 | 贵州省遵义市汇川区团泽镇木场村五凤18组 | 23.3 | 公顷 | 180 | WNCR-GZ15-01398 | 贵州省遵义市汇川区团泽镇木场村 | WGH-16-10629 |
45 | 凤冈县 | 茶叶类 | L绿茶 | 凤冈县长安茶叶加工厂 | 张 涛 | 18786313699 | 贵州省遵义市凤冈县何坝镇水河村新桥组 | 200 | 公顷 | 6 | WNCR-GZ15-00454 | 贵州省遵义市凤冈县何坝镇水河村 | WGH-16-11408 |
46 | 凤冈县 | 茶叶类 | L绿茶 | 凤冈县绿缘春茶场 | 胡邓平 | 13511846846 | 贵州省遵义市凤冈县土溪镇龙台村大河组 | 400 | 公顷 | 5 | WNCR-GZ15-01055 | 贵州省遵义市凤冈县土溪镇龙台村 | WGH-16-11398 |
47 | 凤冈县 | 茶叶类 | L绿茶 | 凤冈县富祯茶业有限公司 | 周朝友 | 15985254688 | 贵州省遵义市凤冈县永安镇田坝村新民组 | 332 | 公顷 | 16 | WNCR-GZ15-01064 | 贵州省遵义市凤冈县永安镇田坝村 | WGH-16-11394 |
48 | 凤冈县 | 茶叶类 | L绿茶 | 凤冈县丹勇兴旺茶叶加工厂 | 代丹勇 | 18385173156 | 贵州省遵义市凤冈县何坝镇水河村新村组 | 224 | 公顷 | 6 | WNCR-GZ15-01056 | 贵州省遵义市凤冈县何坝镇水河村 | WGH-16-11405 |
49 | 凤冈县 | 茶叶类 | L绿茶 | 贵州省凤冈县红魅有机茶业有限公司 | 陈其秀 | 13765222593 | 贵州省遵义市凤冈县蜂岩镇龙井村 | 180 | 公顷 | 15 | WNCR-GZ15-01060 | 贵州省遵义市凤冈县蜂岩镇龙井村 | WGH-16-11417 |
50 | 凤冈县 | 茶叶类 | H红茶 | 贵州省凤冈县红魅有机茶业有限公司 | 陈其秀 | 13765222593 | 贵州省遵义市凤冈县蜂岩镇龙井村 | 90 | 公顷 | 5 | WNCR-GZ15-01060 | 贵州省遵义市凤冈县蜂岩镇龙井村 | WGH-16-11418 |
51 | 凤冈县 | 茶叶类 | L绿茶 | 贵州省凤冈县茗都茶业有限公司 | 周朝都 | 13984933408 | 贵州省遵义市凤冈县永安镇田坝村新尧组 | 413.6 | 公顷 | 15 | WNCR-GZ15-01067 | 贵州省遵义市凤冈县永安镇田坝村 | WGH-16-11407 |
52 | 凤冈县 | 茶叶类 | L绿茶 | 贵州省凤冈县长生叶茶业有限公司 | 安云霞 | 18208438425 | 贵州省遵义市凤冈县何坝镇何坝社区 | 367 | 公顷 | 6 | WNCR-GZ15-01076 | 贵州省遵义市凤冈县何坝镇何坝社区、林光村 | WGH-16-11392 |
53 | 凤冈县 | 茶叶类 | L绿茶 | 贵州凤冈县盘云茶业有限公司 | 闫国友 | 18985251177 | 贵州省遵义市凤冈县蜂岩镇小河村 | 540 | 公顷 | 8 | WNCR-GZ15-01070 | 贵州省遵义市凤冈县蜂岩镇小河村 | WGH-16-11393 |
54 | 凤冈县 | 茶叶类 | L绿茶 | 贵州省黔馨生态茶业有限公司 | 夏晓玉 | 13985671698 | 贵州省遵义市凤冈县永安镇田坝村新民组 | 270 | 公顷 | 11 | WNCR-GZ15-01068 | 贵州省遵义市凤冈县永安镇田坝村 | WGH-16-11400 |
55 | 凤冈县 | 茶叶类 | L绿茶 | 贵州省凤冈县洪成金银花茶业有限公司 | 高洪成 | 13885251488 | 贵州省遵义市凤冈县龙泉镇三坝工业园区 | 267 | 公顷 | 6 | WNCR-GZ15-01072 | 贵州省遵义市凤冈县龙泉镇三坝工业园区 | WGH-16-11404 |
56 | 凤冈县 | 茶叶类 | L绿茶 | 贵州省凤冈县夷洲有机茶业有限公司 | 胡永红 | 18585751761 | 贵州省遵义市凤冈县龙泉镇西山村 | 200 | 公顷 | 12 | WNCR-GZ15-01061 | 贵州省遵义市凤冈县龙泉镇西山村 | WGH-16-08260 |
57 | 凤冈县 | 茶叶类 | H红茶 | 贵州省凤冈县夷洲有机茶业有限公司 | 胡永红 | 18585751761 | 贵州省遵义市凤冈县龙泉镇西山村 | 200 | 公顷 | 8 | WNCR-GZ15-01061 | 贵州省遵义市凤冈县龙泉镇西山村 | WGH-16-08259 |
58 | 凤冈县 | 茶叶类 | L绿茶 | 凤冈县馨力康茶厂 | 康力健 | 13508524879 | 贵州省遵义市凤冈县绥阳镇玛瑙村刘村组 | 240 | 公顷 | 6 | WNCR-GZ15-01059 | 贵州省遵义市凤冈县绥阳镇玛瑙村 | WGH-16-10455 |
59 | 凤冈县 | 茶叶类 | L绿茶 | 贵州黔知交茶业有限公司 | 陈锦瑜 | 13885110698 | 贵州省遵义市凤冈县绥阳镇金鸡村泡沫窝组 | 100 | 公顷 | 5 | WNCR-GZ15-01062 | 贵州省遵义市凤冈县绥阳镇金鸡村 | WGH-16-10415 |
60 | 凤冈县 | 茶叶类 | H红茶 | 贵州黔知交茶业有限公司 | 陈锦瑜 | 13885110698 | 贵州省遵义市凤冈县绥阳镇金鸡村泡沫窝组 | 200 | 公顷 | 5 | WNCR-GZ15-01062 | 贵州省遵义市凤冈县绥阳镇金鸡村 | WGH-16-10416 |
61 | 凤冈县 | 茶叶类 | L绿茶 | 凤冈县茗黔茶叶专业合作社 | 黄学斌 | 13984227895 | 贵州省遵义市凤冈县龙泉镇六里村 | 333 | 公顷 | 6 | WNCR-GZ15-01071 | 贵州省遵义市凤冈县龙泉镇六里村 | WGH-16-09643 |
62 | 凤冈县 | 茶叶类 | L绿茶 | 贵州省凤冈县祝家洞茶业有限公司 | 张家健 | 13765255886 | 贵州省遵义市凤冈县王寨镇王寨社区 | 400 | 公顷 | 8 | WNCR-GZ15-01073 | 贵州省遵义市凤冈县王寨镇王寨社区 | WGH-16-11406 |
63 | 凤冈县 | 茶叶类 | L绿茶 | 贵州凤冈乌龙锌硒茶业有限公司 | 庄秋生 | 13708520263 | 贵州省遵义市凤冈县龙泉镇西山村老街 | 100 | 公顷 | 5 | WNCR-GZ15-01069 | 贵州省遵义市凤冈县龙泉镇西山村 | WGH-16-11412 |
64 | 凤冈县 | 茶叶类 | H红茶 | 贵州凤冈乌龙锌硒茶业有限公司 | 庄秋生 | 13708520263 | 贵州省遵义市凤冈县龙泉镇西山村老街 | 150 | 公顷 | 8 | WNCR-GZ15-01069 | 贵州省遵义市凤冈县龙泉镇西山村 | WGH-16-11413 |
65 | 凤冈县 | 茶叶类 | Q青茶 | 贵州凤冈乌龙锌硒茶业有限公司 | 庄秋生 | 13708520263 | 贵州省遵义市凤冈县龙泉镇西山村老街 | 150 | 公顷 | 6 | WNCR-GZ15-01069 | 贵州省遵义市凤冈县龙泉镇西山村 | WGH-16-11414 |
66 | 凤冈县 | 茶叶类 | L绿茶 | 凤冈县东峰茶业加工厂 | 汤 洪 | 18984232408 | 贵州省遵义市凤冈县花坪镇东山村徐阳组 | 360 | 公顷 | 3 | WNCR-GZ15-01053 | 贵州省遵义市凤冈县花坪镇东山村 | WGH-16-11399 |
67 | 凤冈县 | 茶叶类 | L绿茶 | 贵州德凤谷生态农业有限公司 | 王仕祥 | 18685201978 | 贵州省遵义市凤冈县琊川镇茅台村东方红林场 | 236 | 公顷 | 5 | WNCR-GZ15-01054 | 贵州省遵义市凤冈县琊川镇茅台、文昌、朝阳、大兴村 | WGH-16-11403 |
68 | 凤冈县 | 茶叶类 | L绿茶 | 贵州省凤冈县煌泽农业发展有限公司 | 王建军 | 18685055391 | 贵州省遵义市凤冈县绥阳镇砚台村 | 320 | 公顷 | 6 | WNCR-GZ15-01075 | 贵州省遵义市凤冈县绥阳镇砚台村 | WGH-16-11402 |
69 | 凤冈县 | 蔬菜类 | H黄瓜 | 凤冈县绿春蔬菜种植专业合作社 | 冯光强 | 15085631581 | 贵州省遵义市凤冈县龙泉镇龙泉社区 | 21 | 公顷 | 1500 | WNCR-GZ15-00853 | 贵州省遵义市凤冈县王寨镇高坝、土墴、官塘、王寨村 | WGH-16-11387 |
70 | 凤冈县 | 蔬菜类 | L辣椒 | 凤冈县绿春蔬菜种植专业合作社 | 冯光强 | 15085631581 | 贵州省遵义市凤冈县龙泉镇龙泉社区 | 81 | 公顷 | 1800 | WNCR-GZ15-00853 | 贵州省遵义市凤冈县王寨镇高坝、土墴、官塘、王寨村 | WGH-16-11388 |
71 | 绥阳县 | 蔬菜类 | L辣椒 | 绥阳县农鑫蔬菜专业合作社 | 钟承权 | 15985255964 | 贵州省遵义市绥阳县风华镇金承村 | 300 | 公顷 | 11930 | WNCR-GZ15-00867 | 贵州省遵义市绥阳县风华镇金承、溪源、牛心、双龙、银堡、风华村 | WGH-16-09974 |
72 | 绥阳县 | 蔬菜类 | Q茄子 | 绥阳县农鑫蔬菜专业合作社 | 钟承权 | 15985255964 | 贵州省遵义市绥阳县风华镇金承村 | 166.7 | 公顷 | 750 | WNCR-GZ15-00867 | 贵州省遵义市绥阳县风华镇金承、风华、银堡、溪源、牛心、双龙村 | WGH-16-09975 |
73 | 绥阳县 | 蔬菜类 | J结球甘蓝 | 绥阳县农鑫蔬菜专业合作社 | 钟承权 | 15985255964 | 贵州省遵义市绥阳县风华镇金承村 | 166.7 | 公顷 | 13610 | WNCR-GZ15-00867 | 贵州省遵义市绥阳县风华镇金承、溪源、牛心、双龙、银堡、风华村 | WGH-16-09973 |
74 | 汇川区 | 蔬菜类 | Y樱桃番茄 | 遵义力禾农业有限公司 | 张朝雨 | 15085014580 | 贵州省遵义市汇川区泗渡镇观坝村 | 40 | 公顷 | 6000 | WNCR-GZ15-01400 | 贵州省遵义市汇川区泗渡镇观坝村 | WGH-16-12473 |
75 | 凤冈县 | 果品类 | T桃 | 凤冈九龙生态农业开发有限责任公司 | 冯 健 | 18985263988 | 贵州省遵义市凤冈县进化镇临江村联合组 | 210 | 公顷 | 6300 | WNCR-GZ15-00852 | 贵州省遵义市凤冈县进化镇临江村 | WGH-16-11390 |
76 | 播州区 | 蔬菜类 | Q茄子 | 贵州金黔地生态农业有限公司 | 廖兴勤 | 13158112020 | 贵州省播州区南白镇民主村中心组 | 10 | 公顷 | 600 | WNCR-GZ15-01399 | 贵州省遵义市汇川区团泽镇上坪村 | WGH-16-13037 |
77 | 播州区 | 蔬菜类 | W莴笋 | 贵州金黔地生态农业有限公司 | 廖兴勤 | 13158112020 | 贵州省播州区南白镇民主村中心组 | 10 | 公顷 | 225 | WNCR-GZ15-01399 | 贵州省遵义市汇川区团泽镇上坪村 | WGH-16-13038 |
78 | 绥阳县 | 食用菌类 | M木耳 | 贵州晨光恒农业科技发展有限公司 | 严飞 | 15348501877 | 贵州省遵义市绥阳县旺草镇晨光村 | 200 | 公顷 | 2250 | WNCR-GZ15-00863 | 贵州省遵义市绥阳县旺草镇晨光村 | WGH-16-11899 |
79 | 桐梓县 | 蔬菜类 | J豇豆 | 桐梓县天池明美果蔬种植专业合作社 | 彭明美 | 15208603062 | 贵州省遵义市桐梓县九坝镇天池村 | 200 | 公顷 | 3000 | WNCR-GZ15-01167 | 贵州省遵义市桐梓县九坝镇天池村 | WGH-16-11770 |
80 | 桐梓县 | 蔬菜类 | F番茄 | 桐梓县天池明美果蔬种植专业合作社 | 彭明美 | 15208603062 | 贵州省遵义市桐梓县九坝镇天池村 | 200 | 公顷 | 3000 | WNCR-GZ15-01167 | 贵州省遵义市桐梓县九坝镇天池村 | WGH-16-11767 |
81 | 桐梓县 | 蔬菜类 | K苦瓜 | 桐梓县天池明美果蔬种植专业合作社 | 彭明美 | 15208603062 | 贵州省遵义市桐梓县九坝镇天池村 | 200 | 公顷 | 7500 | WNCR-GZ15-01167 | 贵州省遵义市桐梓县九坝镇天池村 | WGH-16-11768 |
82 | 桐梓县 | 蔬菜类 | C菜豆 | 桐梓县天池明美果蔬种植专业合作社 | 彭明美 | 15208603062 | 贵州省遵义市桐梓县九坝镇天池村 | 200 | 公顷 | 3000 | WNCR-GZ15-01167 | 贵州省遵义市桐梓县九坝镇天池村 | WGH-16-11769 |
83 | 桐梓县 | 蔬菜类 | D大白菜 | 桐梓县九坝镇红光蔬菜种植专业合作社 | 赵立权 | 15985095158 | 贵州省遵义市桐梓县九坝镇白盐村 | 200 | 公顷 | 3000 | WNCR-GZ15-01166 | 贵州省遵义市桐梓县九坝镇白盐村 | WGH-16-11777 |
84 | 桐梓县 | 蔬菜类 | C菜豆 | 桐梓县九坝镇红光蔬菜种植专业合作社 | 赵立权 | 15985095160 | 贵州省遵义市桐梓县九坝镇白盐村 | 200 | 公顷 | 2250 | WNCR-GZ15-01166 | 贵州省遵义市桐梓县九坝镇白盐村 | WGH-16-11775 |
85 | 桐梓县 | 蔬菜类 | L辣椒 | 桐梓县九坝镇红光蔬菜种植专业合作社 | 赵立权 | 15985095159 | 贵州省遵义市桐梓县九坝镇白盐村 | 200 | 公顷 | 2250 | WNCR-GZ15-01166 | 贵州省遵义市桐梓县九坝镇白盐村 | WGH-16-11776 |
86 | 桐梓县 | 蔬菜类 | D大白菜 | 桐梓县红旗蔬菜种植场 | 付小松 | 13639240968 | 贵州省遵义市桐梓县官仓镇红旗村 | 213.3 | 公顷 | 12800 | WNCR-GZ15-01168 | 贵州省遵义市桐梓县官仓镇红旗村 | WGH-16-11772 |
87 | 桐梓县 | 蔬菜类 | Q茄子 | 桐梓县红旗蔬菜种植场 | 付小松 | 13639240968 | 贵州省遵义市桐梓县官仓镇红旗村 | 187 | 公顷 | 14000 | WNCR-GZ15-01168 | 贵州省遵义市桐梓县官仓镇红旗村 | WGH-16-11774 |
88 | 桐梓县 | 蔬菜类 | L辣椒 | 桐梓县红旗蔬菜种植场 | 杨道荣 | 13639240968 | 贵州省遵义市桐梓县官仓镇红旗村 | 207 | 公顷 | 9300 | WNCR-GZ15-01168 | 贵州省遵义市桐梓县官仓镇红旗村 | WGH-16-11773 |
89 | 桐梓县 | 蔬菜类 | H黄瓜 | 桐梓县红旗蔬菜种植场 | 杨道荣 | 13639240968 | 贵州省遵义市桐梓县官仓镇红旗村 | 193.3 | 公顷 | 10150 | WNCR-GZ15-01168 | 贵州省遵义市桐梓县官仓镇红旗村 | WGH-16-11771 |
