遵义市农业委员会2016年公开选调公务员(工作人员)笔试成绩公示
根据《遵义市2016年市直机关事业单位面向基层公开择优选调公务员(工作人员)公告》规定,我委2016年公开选调公务员(工作人员)已完成报名、资格审查、笔试程序,现将笔试成绩予以公示,报考遵义市农业委员会机关职位(代码1003)和贵州省农业广播电视学校遵义市中心分校职位(代码3009)成绩见附件,如对成绩有异议,请致电0851-23139600或18985618933咨询。
附件:遵义市农业委员会2016年公开选调公务员(工作人员)笔试成绩
遵义市农委公开选调工作领导小组
2016年6月25日
遵义市农业委员会机关职位笔试成绩 |
||||
报考单位及代码 |
座位号(考号) |
笔试成绩 |
排名 |
备注 |
1003市农委 | 146 | 89 | 1 | |
1003市农委 | 139 | 86.5 | 2 | |
1003市农委 | 105 | 85 | 3 | |
1003市农委 | 012 | 83.5 | 4 | |
1003市农委 | 086 | 83 | 5 | |
1003市农委 | 138 | 82.5 | 6 | |
1003市农委 | 049 | 82 | 7 | |
1003市农委 | 112 | 81 | 8 | |
1003市农委 | 055 | 80.5 | 9 | |
1003市农委 | 061 | 80.5 | 10 | |
1003市农委 | 134 | 80 | 11 | |
1003市农委 | 145 | 80 | 12 | |
1003市农委 | 024 | 79.5 | 13 | |
1003市农委 | 034 | 79.5 | 14 | |
1003市农委 | 120 | 79.5 | 15 | |
1003市农委 | 090 | 79 | 16 | |
1003市农委 | 121 | 79 | 17 | |
1003市农委 | 098 | 78.5 | 18 | |
1003市农委 | 063 | 78 | 19 | |
1003市农委 | 100 | 78 | 20 | |
1003市农委 | 127 | 78 | 21 | |
1003市农委 | 132 | 78 | 22 | |
1003市农委 | 053 | 77.5 | 23 | |
1003市农委 | 094 | 77.5 | 24 | |
1003市农委 | 126 | 77.5 | 25 | |
1003市农委 | 023 | 76.5 | 26 | |
1003市农委 | 077 | 76.5 | 27 | |
1003市农委 | 017 | 76 | 28 | |
1003市农委 | 021 | 76 | 29 | |
1003市农委 | 075 | 76 | 30 | |
1003市农委 | 092 | 76 | 31 | |
1003市农委 | 104 | 76 | 32 | |
1003市农委 | 083 | 75.5 | 33 | |
1003市农委 | 016 | 75 | 34 | |
1003市农委 | 020 | 75 | 35 | |
1003市农委 | 027 | 75 | 36 | |
1003市农委 | 097 | 75 | 37 | |
1003市农委 | 115 | 75 | 38 | |
1003市农委 | 088 | 74.5 | 39 | |
1003市农委 | 050 | 74 | 40 | |
1003市农委 | 058 | 74 | 41 | |
1003市农委 | 122 | 74 | 42 | |
1003市农委 | 057 | 73.5 | 43 | |
1003市农委 | 064 | 73.5 | 44 | |
1003市农委 | 081 | 73.5 | 45 | |
1003市农委 | 085 | 73.5 | 46 | |
1003市农委 | 130 | 73.5 | 47 | |
1003市农委 | 006 | 73 | 48 | |
1003市农委 | 013 | 73 | 49 | |
1003市农委 | 029 | 73 | 50 | |
1003市农委 | 010 | 72.5 | 51 | |
1003市农委 | 116 | 72.5 | 52 | |
1003市农委 | 118 | 72.5 | 53 | |
1003市农委 | 002 | 72 | 54 | |
1003市农委 | 003 | 72 | 55 | |
1003市农委 | 037 | 72 | 56 | |
1003市农委 | 062 | 72 | 57 | |
1003市农委 | 087 | 72 | 58 | |
1003市农委 | 091 | 72 | 59 | |
1003市农委 | 113 | 72 | 60 | |
1003市农委 | 106 | 71.5 | 61 | |
1003市农委 | 129 | 71.5 | 62 | |
1003市农委 | 001 | 71 | 63 | |
1003市农委 | 039 | 71 | 64 | |
1003市农委 | 125 | 71 | 65 | |
1003市农委 | 131 | 70.5 | 66 | |
1003市农委 | 067 | 70 | 67 | |
1003市农委 | 078 | 70 | 68 | |
1003市农委 | 128 | 70 | 69 | |
1003市农委 | 011 | 69.5 | 70 | |
1003市农委 | 009 | 69 | 71 | |
1003市农委 | 117 | 69 | 72 | |
1003市农委 | 025 | 68.5 | 73 | |
1003市农委 | 043 | 68.5 | 74 | |
1003市农委 | 068 | 68.5 | 75 | |
1003市农委 | 140 | 68.5 | 76 | |
1003市农委 | 144 | 68.5 | 77 | |
1003市农委 | 014 | 68 | 78 | |
1003市农委 | 047 | 68 | 79 | |
1003市农委 | 056 | 68 | 80 | |
1003市农委 | 110 | 68 | 81 | |
1003市农委 | 114 | 68 | 82 | |
1003市农委 | 005 | 67.5 | 83 | |
1003市农委 | 042 | 67.5 | 84 | |
1003市农委 | 008 | 67 | 85 | |
1003市农委 | 103 | 67 | 86 | |
1003市农委 | 076 | 66.5 | 87 | |
1003市农委 | 101 | 66.5 | 88 | |
1003市农委 | 044 | 66 | 89 | |
1003市农委 | 069 | 66 | 90 | |
1003市农委 | 074 | 66 | 91 | |
1003市农委 | 093 | 66 | 92 | |
1003市农委 | 119 | 65.5 | 93 | |
1003市农委 | 082 | 65 | 94 | |
1003市农委 | 096 | 65 | 95 | |
1003市农委 | 107 | 65 | 96 | |
1003市农委 | 004 | 64.5 | 97 | |
1003市农委 | 030 | 64.5 | 98 | |
1003市农委 | 070 | 64.5 | 99 | |
1003市农委 | 080 | 64.5 | 100 | |
1003市农委 | 108 | 64 | 101 | |
1003市农委 | 089 | 63 | 102 | |
1003市农委 | 028 | 62.5 | 103 | |
1003市农委 | 038 | 62.5 | 104 | |
1003市农委 | 045 | 62.5 | 105 | |
1003市农委 | 065 | 62.5 | 106 | |
1003市农委 | 099 | 62.5 | 107 | |
1003市农委 | 041 | 62 | 108 | |
1003市农委 | 048 | 62 | 109 | |
1003市农委 | 019 | 61.5 | 110 | |
1003市农委 | 018 | 61 | 111 | |
1003市农委 | 071 | 61 | 112 | |
1003市农委 | 102 | 60.5 | 113 | |
1003市农委 | 060 | 60 | 114 | |
1003市农委 | 015 | 59 | 115 | |
1003市农委 | 073 | 59 | 116 | |
1003市农委 | 109 | 58.5 | 117 | |
1003市农委 | 007 | 57 | 118 | |
1003市农委 | 035 | 57 | 119 | |
1003市农委 | 136 | 56.5 | 120 | |
1003市农委 | 051 | 56 | 121 | |
1003市农委 | 022 | 缺考 | ||
1003市农委 | 026 | 缺考 | ||
1003市农委 | 031 | 缺考 | ||
1003市农委 | 032 | 缺考 | ||
1003市农委 | 033 | 缺考 | ||
1003市农委 | 036 | 缺考 | ||
1003市农委 | 040 | 缺考 | ||
1003市农委 | 046 | 缺考 | ||
1003市农委 | 052 | 缺考 | ||
1003市农委 | 054 | 缺考 | ||
1003市农委 | 059 | 缺考 | ||
1003市农委 | 066 | 缺考 | ||
1003市农委 | 072 | 缺考 | ||
1003市农委 | 079 | 缺考 | ||
1003市农委 | 084 | 缺考 | ||
1003市农委 | 095 | 缺考 | ||
1003市农委 | 111 | 缺考 | ||
1003市农委 | 123 | 缺考 | ||
1003市农委 | 124 | 缺考 | ||
1003市农委 | 133 | 缺考 | ||
1003市农委 | 135 | 缺考 | ||
1003市农委 | 137 | 缺考 | ||
1003市农委 | 141 | 缺考 | ||
1003市农委 | 142 | 缺考 | ||
1003市农委 | 143 | 缺考 | ||
遵义市农广校职位笔试成绩 |
||||
报考单位及代码 |
座位号(考号) |
笔试成绩 |
排名 |
备注 |
3009农广校 | 38 | 88.5 | 1 | |
3009农广校 | 30 | 81 | 2 | |
3009农广校 | 19 | 80 | 3 | |
3009农广校 | 12 | 79 | 4 | |
3009农广校 | 09 | 77.5 | 5 | |
3009农广校 | 23 | 77.5 | 5 | |
3009农广校 | 17 | 76.5 | 7 | |
3009农广校 | 26 | 76 | 8 | |
3009农广校 | 29 | 76 | 9 | |
3009农广校 | 01 | 74.5 | 10 | |
3009农广校 | 06 | 74.5 | 11 | |
3009农广校 | 05 | 74 | 12 | |
3009农广校 | 08 | 74 | 13 | |
3009农广校 | 24 | 74 | 14 | |
3009农广校 | 14 | 73.5 | 15 | |
3009农广校 | 42 | 73 | 16 | |
3009农广校 | 11 | 70 | 17 | |
3009农广校 | 25 | 70 | 18 | |
3009农广校 | 13 | 68 | 19 | |
3009农广校 | 36 | 67 | 20 | |
3009农广校 | 18 | 66.5 | 21 | |
3009农广校 | 27 | 66.5 | 22 | |
3009农广校 | 41 | 63.5 | 23 | |
3009农广校 | 40 | 60.5 | 24 | |
3009农广校 | 31 | 59 | 25 | |
3009农广校 | 16 | 46.5 | 26 | |
3009农广校 | 02 | 缺考 | ||
3009农广校 | 03 | 缺考 | ||
3009农广校 | 04 | 缺考 | ||
3009农广校 | 07 | 缺考 | ||
3009农广校 | 10 | 缺考 | ||
3009农广校 | 15 | 缺考 | ||
3009农广校 | 20 | 缺考 | ||
3009农广校 | 21 | 缺考 | ||
3009农广校 | 22 | 缺考 | ||
3009农广校 | 28 | 缺考 | ||
3009农广校 | 32 | 缺考 | ||
3009农广校 | 33 | 缺考 | ||
3009农广校 | 34 | 缺考 | ||
3009农广校 | 35 | 缺考 | ||
3009农广校 | 37 | 缺考 | ||
3009农广校 | 39 | 缺考 | ||
扫一扫在手机打开当前页面