遵义市农委2015年“三公”经费预算执行情况表
填报单位:(公章) 填报时间:2015-9-30 单位:元
项目名称 | 本年预算数 | 本季支出数 | 上年同期数 | 与上年同期比较 | 本年累计支出数(1-9月) | 上年累计支出数(1-9月) | 备 注 | ||
增减数 | 增减比率 | ||||||||
因公出国(境)费 | 120872 | 台湾农业园区培训考察专项支出 | |||||||
车辆购置及运行费 | 其中:车辆购置费 | 0 | |||||||
车辆运行维护费 | 1280000.00 | 334187.21 | 668273.1 | -334085.89 | -0.50 | 829011 | 1339135.32 | 实施项目支出356519元,基本支出472492 | |
公务接待费 | 517000.00 | 40465 | 133014 | -92549 | -0.70 | 163668 | 298028 | 实施项目支出生活费42194元,基本支出121474元。 | |
差旅费 | 949740.00 | 573555.4 | 442916.04 | 130639.36 | 0.29 | 1363196 | 707433.34 | 实施项目支出839271元,基本支出523925元。 | |
会议费 | 20000.00 | 154547 | 860878.1 | -706331.1 | -0.82 | 243715 | 1233084 | 专项会议支出232065元,基本会议支出11650元。 | |
培训费 | 40000.00 | 87331.15 | 479942.99 | -392611.84 | -0.82 | 381404 | 680298.4 | 项目支出培训费344206元,基本支出37198元。 |
扫一扫在手机打开当前页面