遵义市农委2015年二季度“三公”执行表
遵义市2015年“三公”经费预算执行情况表 | |||||||||
填报单位:(公章) | 填报时间: | 2015-6-30 | 单位:元 | ||||||
项目名称 | 本年预算数 | 本季支出数 | 上年同期数 | 与上年同期比较 | 本年累计支出数(1-6月) | 上年累计支出数(1-6月) | 备 注 | ||
增减数 | 增减比率 | ||||||||
因公出国(境)费 | 120800 | 0 | 120800 | 120800 | 0 | 台湾农业园区培训考察专项支出 | |||
车辆购置及运行费 | 其中:车辆购置费 | 0 | 0 | ||||||
车辆运行维护费 | 1280000.00 | 393802.32 | 364672.22 | 29130.1 | 7.99 | 494823.79 | 670862.22 | 实施项目支出56398.45元,基本支出438425.34 | |
公务接待费 | 517000.00 | 69104 | 99136 | -30032 | -30.29 | 123203 | 165014 | 实施项目支出生活费12084元,基本支出111119元。 |
扫一扫在手机打开当前页面