2015年遵义市第一季度水产品质量安全监测结果
为保障水产品质量安全,维护人民群众的身体健康,依据贵州省农产品质量安全工作责任书对水产品质量安全监督抽检任务和检测项目的要求。2015年第一季度,遵义市农业委员会共抽检水产品样10批进行违禁兽药(氯霉素)的监督抽样检测工作,检测结果均为合格。现将抽检结果公布如下:
序号 | 县名 | 抽样单位 | 被抽样单位 | 抽样地点 | 抽检类别 | 样品名称 | 报告文号 | 检品编号 | 抽样人 | 检测项目结果 |
1 | 余庆县 | 市农委 | 余庆毛巴渔业开发有限公司(毛国志) | 构皮滩库区 | 监督抽样 | 草鱼 | 遵检兽药残(2015)F/M违01号 | F/M-2015-01 | 犹世政、毛国栋 | 合格 |
2 | 余庆县 | 市农委 | 兴渔渔业专业合作社(饶俊) | 构皮滩库区 | 监督抽样 | 草鱼 | 遵检兽药残(2015)F/M违02号 | F/M-2015-02 | 犹世政、毛国栋 | 合格 |
3 | 余庆县 | 市农委 | 兴渔渔业专业合作社(饶俊) | 构皮滩库区 | 监督抽样 | 草鱼 | 遵检兽药残(2015)F/M违03号 | F/M-2015-03 | 犹世政、毛国栋 | 合格 |
4 | 余庆县 | 市农委 | 兴渔渔业专业合作社(柴老二) | 构皮滩库区 | 监督抽样 | 叉尾 | 遵检兽药残(2015)F/M违04号 | F/M-2015-04 | 犹世政、毛国栋 | 合格 |
5 | 余庆县 | 市农委 | 余庆春芽渔业发展有限公司 | 构皮滩库区 | 监督抽样 | 大口鲇 | 遵检兽药残(2015)F/M违05号 | F/M-2015-05 | 犹世政、毛国栋 | 合格 |
6 | 红花岗区 | 市农委 | 白磊渔店 | 白杨洞 | 监督抽样 | 叉尾 | 遵检兽药残(2015)F/M违06号 | F/M-2015-06 | 犹世政、娄方亮 | 合格 |
7 | 红花岗区 | 市农委 | 黄世娥鱼店 | 白杨洞 | 监督抽样 | 草鱼 | 遵检兽药残(2015)F/M违07号 | F/M-2015-07 | 犹世政、娄方亮 | 合格 |
8 | 红花岗区 | 市农委 | 黄世娥鱼店 | 白杨洞 | 监督抽样 | 鲤鱼 | 遵检兽药残(2015)F/M违08号 | F/M-2015-08 | 犹世政、娄方亮 | 合格 |
9 | 红花岗区 | 市农委 | 杨华强鱼店 | 白杨洞 | 监督抽样 | 草鱼 | 遵检兽药残(2015)F/M违09号 | F/M-2015-09 | 犹世政、娄方亮 | 合格 |
10 | 红花岗区 | 市农委 | 杨华强鱼店 | 白杨洞 | 监督抽样 | 鲤鱼 | 遵检兽药残(2015)F/M违10号 | F/M-2015-10 | 犹世政、娄方亮 | 合格 |
扫一扫在手机打开当前页面