遵义市2015年第一季度“三公”经费预算执行情况表
| 附表二: | |||||||
| 遵义市2015年第一季度“三公”经费预算执行情况表 | |||||||
| 填报单位:(公章) | 填报时间: | 2015年3月30日 | 单位:元 | ||||
| 项目名称 | 本年预算数 | 本季支出数 | 上年同期数 | 与上年同期比较 | 本年累计支出数 | 备 注 | |
| 增减数 | 增减比率 | ||||||
| 因公出国(境)费 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 车辆购置费 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 车辆运行费 | 1280000.00 | 101021.47 | 306190.00 | -205168.53 | -0.67 | 101021.47 | 基本支出101021.47元 |
| 公务招待费 | 517000.00 | 54099.00 | 65878.00 | -11779.00 | -0.18 | 54099.00 | 实施项目支出生活费8052.00元 |
| 差旅费 | 949740.00 | 271946.30 | 120134.10 | 151812.20 | 1.26 | 271946.30 | 实施项目支出57467元 |
| 会议费 | 20000.00 | 62173.00 | 649904.00 | -587731.00 | -0.90 | 62173.00 | 项目支出53173.00元. |
| 培训费 | 40000.00 | 6122.00 | 100115.00 | -93993.00 | -0.94 | 6122.00 | 基本支出6122元. |
扫一扫在手机打开当前页面









