遵义市2014年1-3季度兽药残留质量监测情况通报
遵义市2014年1-3季度兽药残留质量监测情况通报
为加强兽药残留监控,保证动物产品质量的安全,维护人民群众身体健康,依据贵州省农业委员会《关于下达2014年全省兽药残留监控抽检计划的通知》(黔农发【2014】52号)的要求,我委兽药饲料监测站于2014年1-9月开展了兽药残留监控抽检工作,共抽检鸡肉样品17批次,经贵州省兽药饲料监察所检测,合格17批次(具体情况见附表)。
遵义市2014年1—3季度兽药残留监测情况统计表 | ||||||||||
序号 | 县名 | 抽样单位 | 被抽样单位 | 抽样地点 | 抽检类别 | 样品名称 | 生产单位 | 批号 | 报告号 | 检测结果 |
1 | 汇川区 | 区农牧局 | 长发种业专业合作社 | 汇川区高坪镇长元综合农贸市场 | 国检 | 鸡肉 | 长发种业专业合作社 | 20140306 | 黔检兽药(2014)残C03 | 合格 |
2 | 汇川区 | 区农牧局 | 长发种业专业合作社 | 汇川区高坪镇长元综合农贸市场 | 国检 | 鸡肉 | 长发种业专业合作社 | 20140306 | 黔检兽药(2014)残C04 | 合格 |
3 | 遵义县 | 县农牧局 | 李元武肉鸡养殖场 | 南白镇民主村龙唐组 | 国检 | 鸡肉 | 李元武肉鸡养殖场 | 20140304 | 黔检兽药(2014)残C06 | 合格 |
4 | 遵义县 | 县农牧局 | 胡兴武蛋鸡养殖场 | 南白镇民主村龙唐组 | 国检 | 鸡肉 | 胡兴武蛋鸡养殖场 | 20140304 | 黔检兽药(2014)残C05 | 合格 |
5 | 红花岗 | 区农牧局 | 张世会 | 任家坳市场 | 国检 | 鸡肉 | 20140303 | 黔检兽药(2014)残C01 | 合格 | |
6 | 红花岗 | 区农牧局 | 骆诗开 | 松桃路市场 | 国检 | 鸡肉 | 20140303 | 黔检兽药(2014)残C02 | 合格 | |
7 | 新蒲区 | 区农牧局 | 周永强 | 新蒲镇 | 国检 | 鸡肉 | 20140510 | 黔检兽药(2014)残C64 | 合格 | |
8 | 桐梓县 | 县畜产办 | 桐梓县恒久种植养殖农民专业合作社 | 新站镇官仓村杨湾组31号 | 国检 | 鸡肉 | 黔检兽药(2014)残C65 | 合格 | ||
9 | 桐梓县 | 县畜产办 | 桐梓县凤辉养殖场 | 娄山镇草鞍山村 | 国检 | 鸡肉 | 黔检兽药(2014)残C66 | 合格 | ||
10 | 赤水市 | 赤水农牧局 | 贵州竹香鸡养殖有限公司 | 天台镇铁匠炉村龙顶山组 | 国检 | 鸡肉 | 贵州竹香鸡养殖有限公司 | 黔检兽药(2014)残C67 | 合格 | |
11 | 赤水市 | 赤水农牧局 | 贵州竹香鸡养殖有限公司 | 天台镇铁匠炉村龙顶山组 | 国检 | 鸡肉 | 贵州竹香鸡养殖有限公司 | 黔检兽药(2014)残C68 | 合格 | |
12 | 绥阳县 | 县农牧局 | 唐超 | 绥阳县旺草镇尹珍社区青山组 | 国检 | 鸡肉 | 唐超 | 20140731 | 黔检兽药(2014)残C125 | 合格 |
13 | 绥阳县 | 县农牧局 | 唐超 | 绥阳县旺草镇尹珍社区青山组 | 国检 | 鸡肉 | 唐超 | 20140731 | 黔检兽药(2014)残C127 | 合格 |
14 | 凤冈县 | 县农牧局 | 秦天刚 | 凤冈县花坪镇石盆村 | 国检 | 鸡肉 | 秦天刚 | 2014073101 | 黔检兽药(2014)残C126 | 合格 |
15 | 凤冈县 | 县农牧局 | 胡家华 | 凤冈县花坪镇石盆村 | 国检 | 鸡肉 | 胡家华 | 2014073103 | 黔检兽药(2014)残C124 | 合格 |
16 | 正安县 | 县畜牧办 | 正安县湍溪镇金凤山庄 | 正安县湍溪镇湍溪村联合组 | 国检 | 鸡肉 | 正安县湍溪镇金凤山庄 | 20140801-01 | 黔检兽药(2014)残C123 | 合格 |
17 | 正安县 | 县畜牧办 | 正安县湍溪镇金凤山庄 | 正安县湍溪镇湍溪村联合组 | 国检 | 鸡肉 | 正安县湍溪镇金凤山庄 | 20140801-02 | 黔检兽药(2014)残C122 | 合格 |
扫一扫在手机打开当前页面