遵义市2014年饲料质量监测情况通报
遵义市2014年饲料质量监测情况通报
为依法开展饲料质量安全监管,保障养殖产品安全和人民群众身体健康,依据贵州省农业委员会《关于下达2014年全省饲料质量监测计划的通知》(黔农发【2014】38号)的要求,我委兽药饲料监测站于2014年1-9月开展了饲料监督抽检工作,共抽检饲料样品58批次,经贵州省兽药饲料监察所检测,合格54批次,不合格4批次(具体情况见附表)。
遵义市2014年饲料质量监测情况统计表 | ||||||||||
序号 | 县名 | 抽样单位 | 被抽样单位 | 抽样地点 | 抽检类别 | 样品名称 | 生产单位 | 批号 | 报告号 | 检测结果 |
1 | 绥阳县 | 县农牧局 | 绥阳县金灿养殖场 | 绥阳县郑场镇凤凰村 | 国检 | 肉牛食槽料 | 绥阳县金灿养殖场 | 20140228 | 黔检鉰【2014】C违11号 | 合格 |
2 | 绥阳县 | 县农牧局 | 正大饲料 | 绥阳县洋川镇红旗东路 | 国检 | 正大饲料 | 四川内江正大有限公司 | 20140118 | 黔检鉰【2014】C安04号 | 合格 |
3 | 绥阳县 | 县农牧局 | 张从林饲料行 | 绥阳县洋川镇红旗东路 | 国检 | 乳猪浓缩饲料Ⅲ型 | 贵州万江源农业科技有限公司 | 20140221 | 黔检鉰【2014】C安05号 | 不合格 |
4 | 绥阳县 | 县农牧局 | 刘志辉饲料批发部 | 绥阳县洋川镇红旗东路 | 国检 | 3井大猪配合饲料 | 黔东南新希望农牧科技有限公司 | 20140208201 | 黔检鉰【2014】C安03号 | 合格 |
5 | 绥阳县 | 县农牧局 | 重庆希望 | 绥阳县洋川镇红旗东路 | 国检 | 乳猪配合饲料118-18 | 重庆希望饲料有限公司 | 2014022002 | 黔检鉰【2014】C安02号 | 合格 |
6 | 绥阳县 | 县农牧局 | 贵州省晋普饲料有限公司 | 绥阳县风华镇工业园区 | 国检 | 2%猪用复合预混料 | 贵州省晋普饲料有限公司 | 20140228 | 黔检鉰【2014】C安01号 | 不合格 |
7 | 绥阳县 | 县农牧局 | 绥阳县豪派养殖场 | 绥阳县洋川镇东山村 | 国检 | 肉牛食槽料 | 绥阳县豪派养殖场 | 20140228 | 黔检鉰【2014】C违10号 | 合格 |
8 | 绥阳县 | 县农牧局 | 遵义兴隆生态火鸭养殖中心 | 绥阳县郑场镇清源村 | 国检 | 火鸡饲料 | 遵义兴隆生态火鸭养殖中心 | 20140228 | 黔检鉰【2014】C违13号 | 合格 |
9 | 绥阳县 | 县农牧局 | 张先华蛋鸡养殖场 | 绥阳县郑场镇明星村 | 国检 | 蛋鸡食槽料 | 遵义嘉好饲料有限公司 | 14022424 | 黔检鉰【2014】C违12号 | 合格 |
10 | 绥阳县 | 县农牧局 | 绥阳县张昌文养殖场 | 绥阳县郑场镇 | 国检 | 猪食槽料 | 绥阳县张昌文养殖场 | 20140228 | 黔检鉰【2014】C违07号 | 合格 |
11 | 绥阳县 | 县农牧局 | 绥阳县荣眷养殖场 | 绥阳县郑场镇清源村 | 国检 | 育肥猪配合饲料 | 遵义嘉好饲料有限公司 | 黔检鉰【2014】C违08号 | 合格 | |
12 | 绥阳县 | 县农牧局 | 绥阳县方清养殖场 | 绥阳县郑场镇清源村 | 国检 | 育肥猪配合饲料 | 绥阳县方清养殖场 | 20140228 | 黔检鉰【2014】C违09号 | 合格 |
13 | 汇川区 | 区农牧局 | 遵义嘉好饲料有限公司 | 汇川区董公寺镇 | 国检 | 联和45乳猪浓缩饲料 | 遵义嘉好饲料有限公司 | 20140220 | 黔检鉰【2014】C安07号 | 合格 |
14 | 汇川区 | 区农牧局 | 遵义嘉好饲料有限公司 | 汇川区董公寺镇 | 国检 | 玉米 | 山西沁县 | 2014022407 | 黔检鉰【2014】CQ03号 | 合格 |
15 | 汇川区 | 区农牧局 | 遵义嘉好饲料有限公司 | 汇川区董公寺镇 | 国检 | 饲料玉米蛋白粉 | 西安国维淀粉有限公司 | 20131210 | 黔检鉰【2014】CQ02号 | 合格 |
16 | 汇川区 | 区农牧局 | 遵义嘉好饲料有限公司 | 汇川区董公寺镇 | 国检 | 鱼粉 | 荣城新希望鱼粉有限公司 | 20131224 | 黔检鉰【2014】C安09号 黔检鉰【2014】C违01号 |
合格 |
17 | 汇川区 | 区农牧局 | 遵义嘉好饲料有限公司 | 汇川区董公寺镇 | 国检 | 大豆粕 | 广西惠禹粮油工业有限公司 | 20140106 | 黔检鉰【2014】CQ01号 | 合格 |
18 | 汇川区 | 区农牧局 | 遵义嘉好饲料有限公司 | 汇川区董公寺镇 | 国检 | M2妊娠母猪配合饲料 | 遵义嘉好饲料有限公司 | 14022612 | 黔检鉰【2014】C安08号 | 不合格 |
19 | 汇川区 | 区农牧局 | 遵义佳喜饲料厂 | 汇川区董公寺镇 | 国检 | 仔猪浓缩饲料 | 遵义佳喜饲料厂 | 20140225 | 黔检鉰【2014】C安06号 | 合格 |
20 | 汇川区 | 区农牧局 | 遵义市万富农业有限公司 | 汇川区董公寺镇五星村 | 国检 | 育肥猪食槽料 | 遵义市万富农业有限公司 | 20140226 | 黔检鉰【2014】C违06号 | 合格 |
21 | 汇川区 | 区农牧局 | 汇川区宏鑫生态养殖场 | 汇川区董公寺镇五星村 | 国检 | 猪食槽料 | 汇川区宏鑫生态养殖场 | 20140226 | 黔检鉰【2014】C违03号 | 合格 |
22 | 汇川区 | 区农牧局 | 遵义市汇川区富乾奶牛养殖场 | 汇川区高坪镇双狮村 | 国检 | 奶牛食槽料 | 遵义市乳品公司 | 20140216 | 黔检鉰【2014】C违04号 | 合格 |
23 | 汇川区 | 区农牧局 | 刘凤成 | 汇川区高坪镇3414厂区 | 国检 | 蛋鸡食槽料 | 刘凤成 | 20140226 | 黔检鉰【2014】C违05号 | 合格 |
24 | 汇川区 | 区农牧局 | 中腾蛋鸡养殖示范场 | 汇川区高坪镇3415厂区 | 国检 | 嘉好506蛋鸡配合饲料 | 遵义嘉好饲料有限公司 | 20140217 | 黔检鉰【2014】C违02号 | 合格 |
25 | 遵义县 | 市农委 | 贺承灿养殖专业合作社 | 遵义县三合镇马坪村 | 国检 | 鲤鱼鱼种配合饲料 | 贵州大兴农业科技有限责任公司 | 20140628 | 黔检饲【2014】C安117号 | 合格 |
26 | 遵义县 | 市农委 | 张晓娅养殖专业合作社 | 遵义县三合镇马坪村 | 国检 | 171鲤鱼专用配合饲料 | 黔西通威饲料有限公司 | 20140605 | 黔检鉰【2014】C违109号 | 合格 |
27 | 遵义县 | 市农委 | 黔西南希望生态村 | 遵义县南白镇商贸城 | 国检 | 321肉小鸡配合饲料 | 黔西南希望农牧有限公司 | 2014061903 | 黔检饲【2014】C安123号 | 合格 |
28 | 红花岗 | 市农委 | 遵义金鼎农业科技有限公司 | 遵义市遵南大道高新技术产业园 | 国检 | 生长育肥猪配合饲料 | 遵义金鼎农业科技有限公司 | 20140629 | 黔检饲(2014)C安124号 | 合格 |
29 | 湄潭县 | 市农委 | 湄潭县隆豪饲料经营部 | 湄潭县城塔坪路 | 国检 | 嘉好真功夫780仔(乳)猪浓缩饲料Ⅲ | 遵义嘉好饲料有限公司 | 201406220021 | 黔检饲【2014】C安120号 | 合格 |
30 | 红花岗 | 市农委 | 遵义市林元昌饲料经营部 | 红花岗区赖壳山农贸市场 | 国检 | 畅消K19乳猪配合饲料 | 黔东南新希望农牧科技有限公司 | 20140622203 | 黔检饲(2014)C安125号 | 合格 |
31 | 红花岗 | 市农委 | 红花岗区精华兽药饲料经营部 | 红花岗区赖壳山农贸市场 | 国检 | 广联951仔猪前期配合饲料 | 贵阳正邦畜牧有限公司 | 20140628 | 黔检饲(2014)C安126号 | 合格 |
32 | 红花岗 | 市农委 | 遵义光德饲料经营部 | 红花岗区赖壳山农贸市场 | 国检 | 高档保育猪配合饲料 | 成都丰达饲料有限公司 | 20140624 | 黔检饲(2014)C安122号 黔检饲(2014)C复10号 |
合格 |
33 | 红花岗 | 市农委 | 遵义市金鼎农业科技有限公司 | 遵义市遵南大道高新技术产业园 | 国检 | 乳仔猪用微量元素预混剂 | 成都雪樱动物科技有限公司 | 20140513 | 黔检饲(2014)C安121号 | 合格 |
34 | 赤水市 | 市农委 | 贵州奇垦农业开发有限公司 | 赤水市旺隆镇 | 国检 | 523土鸡中期配合饲料 | 重庆三旺饲料有限公司 | 20140625 | 黔检饲(2014)C安127号 | 合格 |
35 | 桐梓县 | 市农委 | 桐梓县官仓镇光权养殖场 | 桐梓县官仓镇官仓村 | 国检 | 蛋鸡食槽料 | 桐梓县官仓镇光权养殖场 | 20140702 | 黔检饲【2014】C违110号 | 合格 |
36 | 桐梓县 | 市农委 | 刘凤辉养殖场 | 桐梓县娄山镇鞍山村 | 国检 | 蛋鸡食槽料 | 刘凤辉养殖场 | 20140702 | 黔检饲【2014】C违112号 | 合格 |
37 | 习水县 | 市农委 | 习水县机械仓机场 | 习水县东皇镇黑鹿路 | 国检 | 肉鸡料 | 习水县机械仓机场 | 20140701 | 黔检饲【2014】C违118号 | 合格 |
38 | 赤水市 | 市农委 | 贵州竹香鸡养殖有限公司 | 赤水市天台镇龙顶山村 | 国检 | 蛋种鸡配合饲料 | 贵州竹香鸡养殖有限公司 | 20140701 | 黔检饲(2014)C违117号 | 合格 |
39 | 桐梓县 | 市农委 | 桐梓县潦原镇张华均养殖场 | 桐梓县潦原镇油草村 | 国检 | 猪食槽料 | 桐梓县潦原镇张华均养殖场 | 20140702 | 黔检饲【2014】C违111号 | 合格 |
40 | 桐梓县 | 市农委 | 成先荣养殖场 | 桐梓县楚米镇八一村 | 国检 | 猪食槽料 | 成先荣养殖场 | 20140627 | 黔检饲【2014】C违113号 | 合格 |
41 | 赤水市 | 市农委 | 凤凰养猪场 | 赤水市天台镇凤凰村 | 国检 | 生长育肥猪配合饲料 | 重庆福瑞登饲料有限公司 | 20140623 | 黔检饲(2014)C安129号 | 不合格 |
42 | 习水县 | 市农委 | 习水县利宏养殖场 | 习水县良村镇红旗村 | 国检 | 中猪料 | 习水县利宏养殖场 | 20140701 | 黔检饲【2014】C违114号 | 合格 |
43 | 习水县 | 市农委 | 习水县利宏养殖场 | 习水县良村镇红旗村 | 国检 | 乳猪料 | 习水县利宏养殖场 | 20140701 | 黔检饲【2014】C违115号 | 合格 |
44 | 习水县 | 市农委 | 习水县利宏养殖场 | 习水县良村镇红旗村 | 国检 | 仔猪料 | 习水县利宏养殖场 | 20140701 | 黔检饲【2014】C违116号 | 合格 |
45 | 桐梓县 | 市农委 | 桐梓县潦原永亮养殖场 | 桐梓县潦原镇油草村 | 国检 | 羊食槽料 | 桐梓县潦原永亮养殖场 | 20140701 | 黔检饲【2014】C违123号 | 合格 |
46 | 桐梓县 | 市农委 | 桐梓县潦原张晓强养殖场 | 桐梓县潦原镇油草村 | 国检 | 羊食槽料 | 贵阳新希望农业科技有限公司 | 20140614402 | 黔检饲【2014】C违121号 | 合格 |
47 | 桐梓县 | 市农委 | 成先荣养殖场 | 桐梓县楚米镇八一村 | 国检 | 羊食槽料 | 20140629 | 黔检饲【2014】C违119号 | 合格 | |
48 | 习水县 | 市农委 | 习水县富兴牧业有限公司 | 习水县马临工业园区向村 | 国检 | 种羊补充料 | 20140701 | 黔检饲【2014】C违120号 | 合格 | |
49 | 习水县 | 市农委 | 习水县富兴牧业有限公司 | 习水县马临工业园区向村 | 国检 | 育肥羊补充料 | 20140701 | 黔检饲【2014】C违122号 | 合格 | |
50 | 遵义县 | 市农委 | 张晓娅养殖专业合作社 | 遵义县三合镇马坪村 | 国检 | 121草鱼育成配合饲料 | 黔西通威饲料有限公司 | 20140615 | 黔检鉰【2014】C违124号 | 合格 |
51 | 湄潭县 | 市农委 | 湄潭县朝阳鱼场 | 湄潭县永兴镇中华村 | 国检 | 淡水鱼浮性配合饲料 | 成都格蓝饲料有限公司 | 20140525/24024003 | 黔检饲【2014】C安116号 | 合格 |
52 | 红花岗 | 市农委 | 湖南金态集团 | 红花岗区赖壳山农贸市场 | 国检 | 叉尾鱼膨化颗粒配合饲料 | 岳阳市展翔生物科技有限公司 | 20140625 | 黔检饲(2014)C安128号 | 合格 |
53 | 汇川区 | 市农委 | 遵义市嘉好饲料有限公司 | 汇川区董公寺 | 国检 | 油粑 | 遵义市嘉好饲料有限公司 | 20140628 | 黔检鉰【2014】C安130号 | 合格 |
54 | 汇川区 | 市农委 | 遵义市嘉好饲料有限公司 | 汇川区董公寺 | 国检 | 大豆粕 | 广西惠禹粮油工业有限公司 | 20140628 | 黔检鉰【2014】CQ28号 | 合格 |
55 | 湄潭县 | 市农委 | 湄潭县诚心养殖有限责任公司 | 湄潭县黄家坝 | 国检 | 豆粕 | 大海粮油工业防城港有限公司 | 140607316 | 黔检饲【2014】CQ26号 | 合格 |
56 | 红花岗 | 市农委 | 谭世萍兽药饲料经营部 | 红花岗区赖壳山农贸市场 | 国检 | 大豆粕 | 中粮油脂(钦州)有限公司 | 20140618 | 黔检饲【2014】CQ27号 | 合格 |
57 | 汇川区 | 市农委 | 遵义市嘉好饲料有限公司 | 汇川区董公寺 | 国检 | 鱼粉 | 荣城新希望鱼粉有限公司 | 20131205 | 黔检鉰【2014】C安118号 | 合格 |
58 | 红花岗 | 市农委 | 袁军兽药经营部 | 红花岗区赖壳山农贸市场 | 国检 | 小麦麸 | 白象食品集团(河南)面业有限公司 | 20140608AAA07A | 黔检饲(2014)C安119号 | 合格 |
扫一扫在手机打开当前页面