遵义市2014年1-2季度兽药质量监测情况通报
遵义市2014年1-2季度兽药质量监测情况通报
为加强兽药监督管理,有效防止不合格兽药进入养殖环节,保障畜产品质量安全,依据贵州省农业委员会《关于下达2014年兽药质量监督抽检计划的通知》(黔农发【2014】39号)的要求,我委兽药饲料监测站于2014年1-6月开展了兽药监督抽检工作,共抽检兽药样品31批次,经贵州省兽药饲料监察所检测,合格23批次,不合格8批次(具体情况见附表)。
遵义市2014年1—2季度兽药质量监测情况统计表 | ||||||||||
县名 | 抽样单位 | 被抽样单位 | 抽样地点 | 抽检类别 | 样品名称 | 生产单位 | 批号 | 报告号 | 检测结果 | |
1 | 红花岗 | 市农委 | 通保兽药经营部 | 赖壳山农资市场 | 监督抽样 | 复方安基比林注射液 | 随州市神威动物药业有限公司 | 20131102 | 黔检兽药(2014)化C23号 | 不合格 |
2 | 红花岗 | 市农委 | 益牧兽药经营部 | 赖壳山农资市场 | 监督抽样 | 盐酸林可霉素注射液 | 哈尔滨市中大兽药有限责任公司 | 20130301 | 黔检兽药(2014)抗C06号 | 不合格 |
3 | 红花岗 | 市农委 | 贵州瑞特新科 | 赖壳山农资市场 | 监督抽样 | 博回注射液 | 山东华尔康兽药经营部 | 2013080711 | 黔检兽药(2014)中C08号 | 不合格 |
4 | 红花岗 | 市农委 | 方正兽药经营部 | 赖壳山农资市场 | 监督抽样 | 安乃近注射液 | 华北制药集团动物保健品有限公司 | 130901 | 黔检兽药(2014)化C16号 黔检兽药(2014)化复02号 |
不合格 |
5 | 红花岗 | 市农委 | 百佳兽药经营部 | 赖壳山农资市场 | 监督抽样 | 安乃近注射液 | 北京海恩特华盛药业有限公司 | 20130823 | 黔检兽药(2014)化C17号 黔检兽药(2014)化复01号 |
不合格 |
6 | 红花岗 | 市农委 | 黔农动保兽医服务部 | 赖壳山农资市场 | 监督抽样 | 复方磺胺氯达嗪钠粉 | 武汉新联大生物有限公司 | 20130703 | 黔检兽药(2014)化C26号 黔检兽药(2014)化复04号 |
不合格 |
7 | 红花岗 | 市农委 | 宏旺兽药经营部 | 赖壳山农资市场 | 监督抽样 | 硫酸庆大霉素注射液 | 四川全龙动物药业有限公司 | 20130401 | 黔检兽药(2014)抗C07号 黔检兽药(2014)抗复01号 |
不合格 |
8 | 红花岗 | 市农委 | 火红兽药经营部 | 赖壳山农资市场 | 监督抽样 | 柴胡注射液 | 南昌科王兽药厂 | 20131101 | 黔检兽药(2014)中C07号 | 合格 |
9 | 红花岗 | 市农委 | 名城兽药经营部 | 赖壳山农资市场 | 监督抽样 | 黄芪多糖注射液 | 四川康尔好动物药业有限公司 | 20130101 | 黔检兽药(2014)中C06号 | 合格 |
10 | 红花岗 | 市农委 | 翔鹤兽药经营部 | 赖壳山农资市场 | 监督抽样 | 穿心莲注射液 | 山西芮城同仁兽药有限公司 | 131101 | 黔检兽药(2014)中C05号 | 合格 |
11 | 红花岗 | 市农委 | 袁军兽药经营部 | 赖壳山农资市场 | 监督抽样 | 穿心莲注射液 | 芮城绿曼药业有限公司 | 131001 | 黔检兽药(2014)中C04号 | 合格 |
12 | 红花岗 | 市农委 | 张永畜禽养殖服务部 | 赖壳山农资市场 | 监督抽样 | 硫氰酸红霉毒可溶性粉 | 山西闻喜开隆兽药有限公司 | 20130601 | 黔检兽药(2014)抗C08号 | 合格 |
13 | 红花岗 | 市农委 | 坤伦动保经营部 | 赖壳山农资市场 | 监督抽样 | 注射用氨苄西林钠 | 齐鲁动物保健品有限公司 | 1304002.2 | 黔检兽药(2014)抗C05号 | 合格 |
14 | 红花岗 | 市农委 | 诚诚兽药经营部 | 赖壳山农资市场 | 监督抽样 | 注射用青霉素钾 | 四川鼎尖动物药业有限责任公司 | 20130101 | 黔检兽药(2014)抗C04号 | 合格 |
15 | 红花岗 | 市农委 | 河南得康动物药业有限公司 | 赖壳山农资市场 | 监督抽样 | 甲磺酸培氟沙星可溶性粉 | 河南得康动物药业有限公司 | 20130401 | 黔检兽药(2014)化C25号 | 合格 |
16 | 红花岗 | 市农委 | 普莱柯生物工程有限公司 | 赖壳山农资市场 | 监督抽样 | 地美硝唑预混剂 | 普莱科生物工程股份有限公司 | 20130603 | 黔检兽药(2014)化C24号 | 合格 |
17 | 红花岗 | 市农委 | 鸿华兽药经营部 | 赖壳山农资市场 | 监督抽样 | 磺胺二甲嘧啶钠注射液 | 安徽天安动物药业有限公司 | 20130704 | 黔检兽药(2014)化C22号 | 合格 |
18 | 红花岗 | 市农委 | 华西兽药经营部 | 赖壳山农资市场 | 监督抽样 | 磺胺嘧啶注射液 | 四川华西动物药业有限公司 | 20130907 | 黔检兽药(2014)化C21号 | 合格 |
19 | 红花岗 | 市农委 | 阿林兽药经营部 | 赖壳山农资市场 | 监督抽样 | 磺胺嘧啶注射液 | 江西优奇科技有限公司 | 130906 | 黔检兽药(2014)化C20号 | 合格 |
20 | 红花岗 | 市农委 | 中腾兽药经营部 | 赖壳山农资市场 | 监督抽样 | 氧氟沙星注射液 | 广西北斗星动物保健品有限公司 | 20130801 | 黔检兽药(2014)化C19号 | 合格 |
21 | 红花岗 | 市农委 | 银海兽药经营部 | 赖壳山农资市场 | 监督抽样 | 安乃近注射液 | 四川新辉煌动物药业有限公司 | 20130301 | 黔检兽药(2014)化C18号 | 合格 |
22 | 红花岗 | 区农牧局 | 明仲兽药经营部 | 沙河小区兽药市场 | 监督检查 | 注射用青霉素 | 重庆市吉亨动物药业有限责任公司 | 20130712 | 黔检兽药(2014)抗C23号 | 合格 |
23 | 红花岗 | 区农牧局 | 诚实兽药经营部 | 沙河小区兽药市场 | 监督检查 | 地塞米松磷酸钠 | 成都科锐动物药业有限公司 | 20140114 | 黔检兽药(2014)化C54号 | 合格 |
24 | 红花岗 | 区农牧局 | 友园兽药经营部 | 沙河小区兽药市场 | 监督检查 | 复合维生素B注射液 | 重庆金邦动物药业有限公司 | 130301 | 黔检兽药(2014)化C52号 | 合格 |
25 | 红花岗 | 区农牧局 | 小君兽药经营部 | 沙河小区兽药市场 | 监督检查 | 安乃近注射液 | 四川维尔康动物药业有限公司 | 20140101 | 黔检兽药(2014)化C56号 | 合格 |
26 | 红花岗 | 区农牧局 | 成虎兽药经营部 | 沙河小区兽药市场 | 监督检查 | 安乃近注射液 | 遂宁市中通实业集团动物药业有限公司 | 140223 | 黔检兽药(2014)化C58号 | 合格 |
27 | 红花岗 | 区农牧局 | 元亨兽药 | 沙河小区兽药市场 | 监督检查 | 盐酸左旋咪唑注射液 | 四川华蜀动物药业有限公司 | 20130711 | 黔检兽药(2014)化C63号 | 合格 |
28 | 红花岗 | 区农牧局 | 飞扬兽药经营部 | 沙河小区兽药市场 | 监督检查 | 乙酰甲喹注射液 | 河南中亚神鹏动物药业有限公司 | 20131202 | 黔检兽药(2014)化C57号 | 合格 |
29 | 红花岗 | 区农牧局 | 世东兽药经营部 | 沙河小区兽药市场 | 监督检查 | 板蓝根注射液 | 四川泰信动物药业有限公司 | 140103 | 黔检兽药(2014)中C18号 黔检兽药(2014)中复04号 |
不合格 |
30 | 红花岗 | 区农牧局 | 川龙兽药经营部 | 沙河小区兽药市场 | 监督检查 | 氧氟沙星注射液 | 四川省川龙动物药业有限公司 | 20131031 | 黔检兽药(2014)化C55号 | 合格 |
31 | 红花岗 | 区农牧局 | 清霞兽药经营部 | 沙河小区兽药市场 | 监督检查 | 安乃近注射液 | 江西优奇科技有限公司 | 20130831 | 黔检兽药(2014)化C53号 | 合格 |
扫一扫在手机打开当前页面