遵义市2014年前三季度动物卫生监督执法办案情况通报
各县、自治县、区(市)农牧局、畜产办、新蒲新区农牧水利局:
为顺利推进全市动物卫生监督执法工作,不断提升执法办案能力,做到“敢于执法不渎职、主到执法不失职”,努力确保不发生区域性重大动物疫病及动物产品的质量安全,各县、区(市)在监督执法中做了大量的工作,但仍有个别县工作进展缓慢,现将2014年1-9月动物卫生监督执法案件查处情况通报如下:
全市1-9月份动物卫生监督执法办案总数127件,其中简易程序案件20件,一般程序案件107件,并有1件移送司法机关,共罚款22.7285万元。(具体情况详见附表)
附件:全市2014年1-9月份动物卫生监督执法办案情况统计表.xls
2014年10月17日
附件 | |||||||||||||||||||||||||
违反《动物防疫法》案件查处情况统计表(1-9月) | |||||||||||||||||||||||||
填报单位(公章):遵义市动物卫生监督所 填报日期:2014年10月17日 | |||||||||||||||||||||||||
区划 | 案件 总数 |
现场处罚 | 立案处罚 | 行政复议 | 行政诉讼 | 申请法院强制执行 | 案件类型 | 备注 | |||||||||||||||||
件数 | 罚款数(万元) | 件数 | 结案数 | 罚款数(万元) | 申请数 | 决定维持数 | 起诉数 | 胜诉数 | 拒绝强制免疫 | 拒绝接受监督检查 | 不按规定处理病害动物及其产品 | 未经检疫即销售或运输动物及动物产品 | 不凭证运输 | 不符合防疫条件 | 瞒报疫情 | 违法案件引起重大疫情 | 拒绝接受检疫 | 经营加工染疫动物及其产品 | 违反畜禽标识管理有关规定 | 其它 | 移送司法机关件数 | ||||
市 级 | 10 | 3 | 0 | 7 | 7 | 2.4489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
红花岗 | 13 | 0 | 0 | 13 | 13 | 1.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
汇川区 | 8 | 1 | 0 | 7 | 7 | 7.9219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
遵义县 | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 2.1312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
桐梓县 | 10 | 6 | 0 | 4 | 4 | 2.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
绥阳县 | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | |
正安县 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||
道真县 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0.507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
务川县 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
凤冈县 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
湄潭县 | 10 | 2 | 0 | 8 | 8 | 0.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | ||
余庆县 | 8 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
习水县 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
赤水市 | 17 | 0 | 0 | 17 | 17 | 1.4995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
仁怀市 | 7 | 4 | 0 | 3 | 2 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
合 计 | 127 | 20 | 0 | 107 | 105 | 22.729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 59 | 14 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 37 |
扫一扫在手机打开当前页面