遵义市2014年农民培训机构公示(第一号)
遵义市2014年农民培训机构公示
(第一号)
为认真做好我市2014年农民培训工作,根据省农委《关于做好贵州省2014年农民培训机构和实训基地确定管理工作的通知》(黔农发[2014]102号)精神,各县、区(市)农牧局对本辖区农民培训机构和实训基地申报材料进行了核查。遵义市农委对全市25家农民培训机构申报材料进行了审核,拟确定25家培训机构为我市2014年农民培训生产经营型、专业技术型、社会服务型培训机构。现予以公示。
若对农民培训机构有什么意见,请以书面形式向遵义市农委科教科反映。
公示时间:2014年9月10日至17日(七天)
联系人:岑建0852-8660064 余良林0852-8250388
遵义市农业委员会
| 遵义市2014年农民培训机构名单 | ||||
| 县(区、市) | 培训机构 | 机构性质 | 承担培训类别 | |
| 序号 | 培训机构名称 | |||
| 红花岗区 | 1 | 遵义市职业技术学院 | 公益 | 生产经营型 |
| 社会服务型 | ||||
| 2 | 贵州省农业广播电视学校遵义市中心分校 | 公益 | 生产经营型 | |
| 3 | 遵义市红花岗区中等职业学校 | 公益 | 社会服务型 | |
| 4-1 | 贵州航天职业技术学院 | 公益 | 生产经营型 | |
| 专业技能型 | ||||
| 汇川区 | 4-2 | 贵州航天职业技术学院 | 公益 | 生产经营型 |
| 专业技能型 | ||||
| 社会服务型 | ||||
| 遵义县 | 5 | 中国共产党遵义县委员会党校 | 公益 | 生产经营型 |
| 专业技能型 | ||||
| 6 | 遵义县中等职业学校 | 公益 | 生产经营型 | |
| 社会服务型 | ||||
| 湄潭县 | 7 | 中央农业广播学校湄潭县分校 | 公益 | 生产经营型 |
| 专业技能型 | ||||
| 社会服务型 | ||||
| 4-3 | 贵州航天职业技术学院 | 公益 | 生产经营型 | |
| 专业技能型 | ||||
| 社会服务型 | ||||
| 凤冈县 | 8 | 贵州省农业广播电视学校凤冈县分校 | 公益 | 生产经营型 |
| 专业技能型 | ||||
| 9 | 凤冈县植保植检站 | 公益 | 社会服务型 | |
| 余庆县 | 10 | 余庆县茶叶产业发展中心 | 公益 | 专业技能型 |
| 11 | 余庆县植保植检站 | 公益 | 社会服务型 | |
| 12 | 余庆县动物疫病预防控制中心 | 公益 | 社会服务型 | |
| 绥阳县 | 13 | 绥阳县农业技术推广站 | 公益 | 生产经营型 |
| 14 | 绥阳县动物疫病预防控制中心 | 公益 | 社会服务型 | |
| 15 | 绥阳县农机技术推广站 | 公益 | 专业技能型 | |
| 社会服务型 | ||||
| 道真县 | 16 | 贵州省农业广播电视学校道真县分校 | 公益 | 生产经营型 |
| 专业技能型 | ||||
| 社会服务型 | ||||
| 习水县 | 17 | 中共习水县委党校 | 公益 | 生产经营型 |
| 专业技能型 | ||||
| 社会服务型 | ||||
| 桐梓县 | 18 | 中共桐梓县委党校 | 公益 | 专业技能型 |
| 19 | 桐梓县中等职业学校 | 公益 | 社会服务型 | |
| 正安县 | 20 | 中共正安县委党校 | 公益 | 生产经营型 |
| 社会服务型 | ||||
| 21 | 正安县农业技术推广站 | 公益 | 专业技能型 | |
| 赤水市 | 22 | 中央农业广播电视学校赤水市分校 | 公益 | 生产经营型 |
| 专业技能型 | ||||
| 社会服务型 | ||||
| 务川县 | 23 | 中央农业广播电视学校务川自治县分校 | 公益 | 生产经营型 |
| 专业技能型 | ||||
| 社会服务型 | ||||
| 24 | 务川自治县洋溪蔬菜产销农民专业合作社 | 专业合作社 | 专业技能型 | |
| 25 | 务川仡佬族苗族自治县蚕业中心 | 公益 | 生产经营型 | |
扫一扫在手机打开当前页面










